Earnings Calendar
US-listed earnings · week of 2026-08-10 → 2026-08-16 · sources: finnhub
Week navigation
Thursday, August 13, 2026 · 44 reports
click any ticker → per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYA | — | — | $2.05 | — | — | $1.01B | finnhub |
| AGIG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AMAT | — | AMC | $2.90 | — | — | $8.23B | finnhub |
| ATAO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ATVK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AURI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AZ | — | — | -$0.11 | — | — | $10M | finnhub |
| BAP | — | — | $24.37 | — | — | $6.18B | finnhub |
| BIVI | — | AMC | -$0.53 | — | — | $0 | finnhub |
| BOF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CIBY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CRCW | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CRWV | — | — | -$0.73 | — | — | $2.75B | finnhub |
| CVAC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DSHK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ECIA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EESE | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EMAT | — | — | -$0.01 | — | — | $6M | finnhub |
| EQS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EUSP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FLO | — | AMC | $0.24 | — | — | $1.25B | finnhub |
| FUFU | — | — | $0.04 | — | — | $101M | finnhub |
| GTEC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GTI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GUTS | — | — | -$0.16 | — | — | $0 | finnhub |
| JSDA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LASE | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MAGE | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MDXH | — | — | -$0.12 | — | — | $34M | finnhub |
| MFON | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MGRM | — | — | -$0.18 | — | — | $1M | finnhub |
| MOBQ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OCLN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PAYD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| RMHI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SLGL | — | — | -$1.85 | — | — | $1M | finnhub |
| SMEV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| STEX | — | — | -$0.02 | — | — | $408K | finnhub |
| TAYD | — | — | $0.80 | — | — | $13M | finnhub |
| TOUR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| UMAC | — | — | -$0.07 | — | — | $6M | finnhub |
| VTDRF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WKHS | — | — | -$1.04 | — | — | $9M | finnhub |
Glossary
- BMO
- — before market open
- AMC
- — after market close
- TAS
- — time as scheduled (intraday)
- TNS
- — time not specified yet
- Surprise
- — (actual EPS − consensus estimate) ÷ |estimate| × 100. Computed only when both sides exist.