Earnings Calendar
US-listed earnings · week of 2026-08-03 → 2026-08-09 · sources: finnhub
Week navigation
Thursday, August 6, 2026 · 109 reports
click any ticker → per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AAUAF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AFL | — | AMC | $1.87 | — | — | $4.22B | finnhub |
| AKRO | — | — | -$1.03 | — | — | $0 | finnhub |
| AMNF | — | — | $0.15 | — | — | $22M | finnhub |
| AMR | — | BMO | $3.15 | — | — | $617M | finnhub |
| ANIP | — | — | $2.22 | — | — | $269M | finnhub |
| ATII | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ATMU | — | — | $0.79 | — | — | $518M | finnhub |
| ATNM | — | — | -$0.24 | — | — | $0 | finnhub |
| AWX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BCYC | — | — | -$0.56 | — | — | $7M | finnhub |
| CEIN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CELZ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CGON | — | — | -$0.62 | — | — | $327K | finnhub |
| CKX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CLMT | — | — | -$0.15 | — | — | $1.05B | finnhub |
| CLSD | — | AMC | -$0.27 | — | — | — | finnhub |
| CNBZ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CORZ | — | — | -$0.01 | — | — | $144M | finnhub |
| CRVO | — | — | -$0.63 | — | — | $0 | finnhub |
| CVR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CYD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CYFL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DCH | — | BMO | $0.20 | — | — | $2.82B | finnhub |
| DXYZ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EDSA | — | — | -$0.48 | — | — | $0 | finnhub |
| EMBC | — | — | $0.83 | — | — | $289M | finnhub |
| ENTX | — | — | -$0.17 | — | — | — | finnhub |
| FEMY | — | — | -$0.09 | — | — | $1M | finnhub |
| FRHC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FRT | — | AMC | $0.74 | — | — | $336M | finnhub |
| FSEA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FVN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GENC | — | — | $0.22 | — | — | $26M | finnhub |
| GLXZ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GRVY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GTN | — | — | $0.20 | — | — | $815M | finnhub |
| GYRO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HBIA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HRTX | — | — | $0.00 | — | — | $44M | finnhub |
| HSON | — | — | $0.40 | — | — | $67M | finnhub |
| HTCO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ICR PR A | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| IMMX | — | — | -$0.21 | — | — | $0 | finnhub |
| JACS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KALA | — | BMO | -$0.30 | — | — | — | finnhub |
| KITL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KOP | — | — | $1.30 | — | — | $521M | finnhub |
| KPRX | — | — | -$0.69 | — | — | — | finnhub |
| LAMR | — | — | $1.60 | — | — | $613M | finnhub |
| LFT | — | — | $0.06 | — | — | $21M | finnhub |
| MBIO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MCEM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MCGA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MLAC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NATH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NEN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NODK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NTIP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NXST | — | — | $5.38 | — | — | $1.32B | finnhub |
| NXTT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NYC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OCS | — | BMO | -$0.46 | — | — | $213K | finnhub |
| OEC | — | AMC | $0.11 | — | — | $440M | finnhub |
| OGEN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PAA | — | — | $0.39 | — | — | $11.50B | finnhub |
| PAGP | — | — | $0.31 | — | — | $12.12B | finnhub |
| PAR | — | — | $0.10 | — | — | $122M | finnhub |
| PHUN | — | — | -$0.14 | — | — | $812K | finnhub |
| PMTS | — | — | $0.38 | — | — | $146M | finnhub |
| POWW | — | — | -$0.01 | — | — | $12M | finnhub |
| PRKA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PXS | — | — | $0.20 | — | — | $11M | finnhub |
| QSR | — | BMO | $1.07 | — | — | $2.54B | finnhub |
| RDGA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| RDNT | — | — | $0.23 | — | — | $618M | finnhub |
| REVB | — | — | -$1.06 | — | — | $0 | finnhub |
| RGST | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| RYM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SBR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SDSYA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SELF | — | — | $0.06 | — | — | $3M | finnhub |
| SHC | — | BMO | $0.25 | — | — | $318M | finnhub |
| SHCO | — | — | -$0.03 | — | — | $365M | finnhub |
| SKX | — | — | $0.86 | — | — | $2.56B | finnhub |
| SLND | — | — | -$0.35 | — | — | $193M | finnhub |
| SLVM | — | — | $0.71 | — | — | $827M | finnhub |
| SNWV | — | — | $0.05 | — | — | $12M | finnhub |
| SONM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SRDX | — | BMO | -$0.03 | — | — | $32M | finnhub |
| STRR | — | — | $0.18 | — | — | $62M | finnhub |
| TG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TGLO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TIGO | — | — | $0.92 | — | — | $2.10B | finnhub |
| TRCK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TUSK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| UAA | — | — | $0.01 | — | — | $1.17B | finnhub |
| UG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| VYCO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WBHC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WEN | — | BMO | $0.19 | — | — | $570M | finnhub |
| WHG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WULF | — | — | -$0.24 | — | — | $56M | finnhub |
| XCUR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| XFOR | — | — | -$0.21 | — | — | $2M | finnhub |
| YMAB | — | — | -$0.25 | — | — | $22M | finnhub |
| YTRA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ZNOG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
Glossary
- BMO
- — before market open
- AMC
- — after market close
- TAS
- — time as scheduled (intraday)
- TNS
- — time not specified yet
- Surprise
- — (actual EPS − consensus estimate) ÷ |estimate| × 100. Computed only when both sides exist.