Earnings Calendar
US-listed earnings · week of 2026-07-27 → 2026-08-02 · sources: finnhub
Week navigation
Thursday, July 30, 2026 · 79 reports
click any ticker → per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | — | — | $0.16 | — | — | $52M | finnhub |
| AHRO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AIRS | — | BMO | $0.01 | — | — | $43M | finnhub |
| ARES | — | BMO | $1.41 | — | — | $1.26B | finnhub |
| ASIX | — | — | $0.64 | — | — | $424M | finnhub |
| ATR | — | — | $1.38 | — | — | $1.00B | finnhub |
| AU | — | — | $2.66 | — | — | $3.04B | finnhub |
| AVNT | — | — | $0.90 | — | — | $907M | finnhub |
| AVTR | — | BMO | $0.20 | — | — | $1.68B | finnhub |
| BEN | — | BMO | $0.65 | — | — | $1.76B | finnhub |
| BEPC | — | — | -$0.40 | — | — | — | finnhub |
| BFLY | — | — | -$0.06 | — | — | $30M | finnhub |
| BMY | — | — | $1.66 | — | — | $11.95B | finnhub |
| BTSG | — | BMO | $0.37 | — | — | $3.69B | finnhub |
| CBOE | — | BMO | $3.07 | — | — | $657M | finnhub |
| CHD | — | BMO | $0.98 | — | — | $1.52B | finnhub |
| CL | — | BMO | $0.99 | — | — | $5.48B | finnhub |
| CNH | — | BMO | $0.12 | — | — | $4.25B | finnhub |
| CNK | — | BMO | $0.90 | — | — | $969M | finnhub |
| CVX | — | BMO | $3.59 | — | — | $57.87B | finnhub |
| CZFS | — | — | $1.97 | — | — | $26M | finnhub |
| D | — | BMO | $0.88 | — | — | $4.33B | finnhub |
| DFCO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DJT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ELC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ERKH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ESCA | — | — | $0.16 | — | — | $58M | finnhub |
| ETHE | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FLGT | — | BMO | -$0.21 | — | — | $92M | finnhub |
| FLR | — | BMO | $0.66 | — | — | $4.02B | finnhub |
| GFS | — | BMO | $0.40 | — | — | $1.76B | finnhub |
| GOAI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GVFF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HYI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| IESC | — | — | $4.60 | — | — | $1.10B | finnhub |
| INGR | — | BMO | $2.96 | — | — | $1.89B | finnhub |
| IP | — | — | $0.19 | — | — | $6.44B | finnhub |
| IRMD | — | — | $0.47 | — | — | $22M | finnhub |
| JANL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| JOUT | — | — | $1.05 | — | — | $198M | finnhub |
| KCLI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KMB | — | BMO | $2.06 | — | — | $4.30B | finnhub |
| KYN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LBTYA | — | — | -$0.38 | — | — | $1.32B | finnhub |
| LIN | — | BMO | $4.48 | — | — | $8.98B | finnhub |
| LPG | — | — | $1.33 | — | — | $118M | finnhub |
| LYB | — | BMO | $2.32 | — | — | $8.48B | finnhub |
| MCS | — | — | $0.30 | — | — | $214M | finnhub |
| MERC | — | — | -$0.45 | — | — | $519M | finnhub |
| MITT | — | BMO | $0.27 | — | — | $23M | finnhub |
| MO | — | BMO | $1.51 | — | — | $5.45B | finnhub |
| MRNA | — | BMO | -$2.19 | — | — | $129M | finnhub |
| NEXT | — | — | -$0.65 | — | — | $0 | finnhub |
| NRSN | — | — | -$0.15 | — | — | $273K | finnhub |
| NSP | — | — | $0.47 | — | — | $1.70B | finnhub |
| NWL | — | BMO | $0.26 | — | — | $1.99B | finnhub |
| OCGN | — | — | -$0.05 | — | — | $551K | finnhub |
| OPY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OSK | — | BMO | $3.22 | — | — | $2.85B | finnhub |
| PAX | — | — | $0.32 | — | — | $98M | finnhub |
| PFO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PIPR | — | — | $0.98 | — | — | $485M | finnhub |
| PWP | — | — | $0.19 | — | — | $202M | finnhub |
| RBC | — | — | $3.42 | — | — | $505M | finnhub |
| REGN | — | — | $10.84 | — | — | $3.89B | finnhub |
| SATS | — | — | $2.69 | — | — | $3.70B | finnhub |
| SCIA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SNCY | — | AMC | $0.01 | — | — | $301M | finnhub |
| STNG | — | — | $1.87 | — | — | $270M | finnhub |
| TCBS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TILE | — | — | $0.69 | — | — | $399M | finnhub |
| TROW | — | BMO | $2.46 | — | — | $1.93B | finnhub |
| TRTN PR A | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TW | — | — | $1.02 | — | — | $590M | finnhub |
| TXNM | — | — | $0.53 | — | — | $565M | finnhub |
| VYST | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| XHR | — | — | $0.17 | — | — | $299M | finnhub |
| XOM | — | BMO | $3.03 | — | — | $105.25B | finnhub |
| ZSTK | — | — | -$0.41 | — | — | $16M | finnhub |
Glossary
- BMO
- — before market open
- AMC
- — after market close
- TAS
- — time as scheduled (intraday)
- TNS
- — time not specified yet
- Surprise
- — (actual EPS − consensus estimate) ÷ |estimate| × 100. Computed only when both sides exist.