Quarterly mode · period ending 2025-06-30 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $3M | $2M |
| COGS | $1M | $1M |
| Gross Profit | $1M | $1M |
| R&D | $102K | $75K |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $0 | $0 |
| Other OpEx | $1M | $1M |
| Operating Income | $329K | $65K |
| Interest Exp. | $29K | $31K |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $300K | $34K |
| Tax | $47K | $6K |
| Net Income | $253K | $28K |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · AMBO · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).