Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $57M | $61M |
| COGS | $33M | $43M |
| Gross Profit | $24M | $18M |
| R&D | $30M | $28M |
| SG&A | $25M | $22M |
| D&A | $3M | $6M |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $0 |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · AMBQ · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).