Quarterly mode · period ending 2026-01-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $791M | $724M |
| COGS | $87M | $77M |
| Gross Profit | $704M | $647M |
| R&D | $301M | $341M |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $22M | $18M |
| Other OpEx | $2M | $477K |
| Operating Income | $379M | $287M |
| Interest Exp. | $3M | $4M |
| Other Non-Op | $376M | $284M |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · ASAN · Comparing FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).