Quarterly mode · period ending 2020-03-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2020 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2019 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $10M | $14M |
| COGS | $5M | $8M |
| Gross Profit | $5M | $6M |
| R&D | $206K | $197K |
| SG&A | $0 | $15K |
| D&A | $448K | $61K |
| Other OpEx | $1M | $822K |
| Operating Income | $3M | $4M |
| Interest Exp. | $57K | $140K |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $3M | $4M |
| Tax | $5K | $163K |
| Net Income | $3M | $4M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · CHR · Comparing FY2020 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2019 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).