Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $108M | $119M |
| COGS | $78M | $86M |
| Gross Profit | $30M | $32M |
| R&D | $3M | $3M |
| SG&A | $14M | $14M |
| D&A | $0 | $0 |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $13M | $15M |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $13M | $15M |
| Tax | $5M | $879K |
| Net Income | $8M | $14M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · GENC · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).