Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $263M | $210M |
| COGS | $0 | $0 |
| Gross Profit | $263M | $210M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $38M | $36M |
| Other OpEx | $51M | $27M |
| Operating Income | $174M | $147M |
| Interest Exp. | $153M | $11M |
| Other Non-Op | $0 | $72M |
| Pretax Income | $21M | $63M |
| Tax | $98K | $0 |
| Net Income | $21M | $63M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · LTC · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).