Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $825M | $838M |
| COGS | $248M | $252M |
| Gross Profit | $577M | $585M |
| R&D | $107M | $113M |
| SG&A | $0 | $425M |
| D&A | $54M | $61M |
| Other OpEx | $800K | $0 |
| Operating Income | $415M | $0 |
| Interest Exp. | $11M | $0 |
| Other Non-Op | $405M | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · MYGN · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).