Quarterly mode · period ending 2026-01-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $740K | $813K |
| COGS | $14K | $48K |
| Gross Profit | $725K | $764K |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $4M |
| D&A | $81K | $35K |
| Other OpEx | $30K | $0 |
| Operating Income | $614K | $0 |
| Interest Exp. | $83K | $0 |
| Other Non-Op | $531K | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · NCPL · Comparing FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).