Quarterly mode · period ending 2026-01-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $2M | $519K |
| COGS | $0 | $0 |
| Gross Profit | $2M | $519K |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $0 | $0 |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $2M | $519K |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $2M | $519K |
| Tax | $286K | $234K |
| Net Income | $2M | $285K |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · NRT · Comparing FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).