Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $1.20B | $872M |
| COGS | $900M | $634M |
| Gross Profit | $296M | $238M |
| R&D | $61M | $51M |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $41M | $36M |
| Other OpEx | $118M | $105M |
| Operating Income | $76M | $45M |
| Interest Exp. | $10M | $9M |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $66M | $36M |
| Tax | $18M | $10M |
| Net Income | $48M | $26M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · PAY · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).