Quarterly mode · period ending 2023-06-30 · SEC EDGAR
| Line item | FY2023 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2022 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $22M | $12M |
| COGS | $0 | $0 |
| Gross Profit | $22M | $12M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $8M | $10M |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $14M | $2M |
| Interest Exp. | $14M | $2M |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · PGEN · Comparing FY2023 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2022 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).