Quarterly mode · period ending 2023-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2023 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2022 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $1M | $1M |
| COGS | $601K | $552K |
| Gross Profit | $802K | $538K |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $6K | $6K |
| Other OpEx | $318K | $166K |
| Operating Income | $479K | $366K |
| Interest Exp. | $30K | $10K |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $449K | $356K |
| Tax | $362K | $327K |
| Net Income | $87K | $28K |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · RTON · Comparing FY2023 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2022 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).