Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $566M | $566M |
| COGS | $353M | $345M |
| Gross Profit | $213M | $221M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $199M | $200M |
| D&A | $12M | $13M |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $1M | $7M |
| Interest Exp. | $1M | $6M |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $1M |
| Tax | $0 | $1M |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · SGC · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).