Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $330M | $293M |
| COGS | $79M | $76M |
| Gross Profit | $250M | $217M |
| R&D | $8M | $9M |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $7M | $7M |
| Other OpEx | $206M | $179M |
| Operating Income | $29M | $22M |
| Interest Exp. | $1M | $2M |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $28M | $20M |
| Tax | $9M | $3M |
| Net Income | $19M | $17M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · TCMD · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).