Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $246M | $148M |
| COGS | $213M | $126M |
| Gross Profit | $33M | $22M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $21M | $13M |
| D&A | $2M | $608K |
| Other OpEx | $4M | $3M |
| Operating Income | $6M | $6M |
| Interest Exp. | $3M | $3M |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $3M | $3M |
| Tax | $168K | $158K |
| Net Income | $3M | $3M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · TSSI · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).