Earnings Calendar
US-listed earnings · week of 2026-05-11 → 2026-05-17 · sources: finnhub
Week navigation
Tuesday, May 12, 2026 · 275 reports
click any ticker → per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AASP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ABHBY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ACRS | — | — | -$0.16 | — | — | $1M | finnhub |
| ACUT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ACXP | — | — | -$0.65 | — | — | $0 | finnhub |
| ADIL | — | — | -$2.78 | — | — | — | finnhub |
| AERG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AEYE | — | — | -$0.03 | — | — | $11M | finnhub |
| AII | — | — | $0.99 | — | — | $92M | finnhub |
| AIP | — | — | -$0.07 | — | — | $21M | finnhub |
| AKTX | — | — | -$1.05 | — | — | $0 | finnhub |
| ALCO | — | — | $1.11 | — | — | $2M | finnhub |
| ALLT | — | — | $0.04 | — | — | $27M | finnhub |
| ALUR | — | — | -$0.35 | — | — | $3M | finnhub |
| AMBQ | — | — | -$0.36 | — | — | $22M | finnhub |
| ANY | — | — | -$0.73 | — | — | $3M | finnhub |
| APRE | — | — | -$0.23 | — | — | $0 | finnhub |
| APT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| APVO | — | — | -$5.71 | — | — | $0 | finnhub |
| ARMK | — | BMO | $0.48 | — | — | $4.85B | finnhub |
| ASTI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ATER | — | — | -$0.65 | — | — | $21M | finnhub |
| ATII | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ATLC | — | — | $1.77 | — | — | $764M | finnhub |
| ATRO | — | — | $0.57 | — | — | $232M | finnhub |
| BEAM | — | — | -$1.12 | — | — | $11M | finnhub |
| BEEP | — | — | -$0.10 | — | — | $9M | finnhub |
| BETA | — | — | -$0.67 | — | — | $9M | finnhub |
| BGMS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BGS | — | AMC | $0.05 | — | — | $403M | finnhub |
| BIOA | — | — | -$0.65 | — | — | $1M | finnhub |
| BIRD | — | — | -$2.31 | — | — | $25M | finnhub |
| BNGO | — | — | -$0.97 | — | — | $7M | finnhub |
| BNTC | — | — | -$0.28 | — | — | $0 | finnhub |
| BOC | — | — | -$0.03 | — | — | $28M | finnhub |
| BOXL | — | — | -$6.64 | — | — | $23M | finnhub |
| BPT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BRCB | — | — | $0.03 | — | — | $58M | finnhub |
| BRSL | — | — | $0.19 | — | — | $619M | finnhub |
| BTOC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BYSD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CAAS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CALY | — | — | $0.45 | — | — | $703M | finnhub |
| CAMT | — | — | $0.70 | — | — | $123M | finnhub |
| CANG | — | — | -$0.51 | — | — | $826M | finnhub |
| CCO | — | — | -$0.10 | — | — | $350M | finnhub |
| CDNL | — | — | $0.18 | — | — | $129M | finnhub |
| CDRE | — | — | $0.10 | — | — | $160M | finnhub |
| CDZI | — | — | -$0.13 | — | — | $5M | finnhub |
| CELH | — | BMO | $0.31 | — | — | $783M | finnhub |
| CHEV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CLPT | — | — | -$0.27 | — | — | $12M | finnhub |
| CLRI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CLSD | — | AMC | -$0.20 | — | — | $102K | finnhub |
| CMPD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CMRF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CNCK | — | — | -$0.01 | — | — | $824M | finnhub |
| CNFN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CNTA | — | — | -$0.41 | — | — | $0 | finnhub |
| COGT | — | — | -$0.55 | — | — | $0 | finnhub |
| CREX | — | — | -$0.47 | — | — | $17M | finnhub |
| CRT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CTXR | — | — | -$0.20 | — | — | $10M | finnhub |
| CUPR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CURI | — | AMC | -$0.02 | — | — | $17M | finnhub |
| CVM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CWCO | — | — | $0.27 | — | — | $33M | finnhub |
| DCO | — | — | $0.87 | — | — | $202M | finnhub |
| DCOY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DFPH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DHCC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DMRC | — | — | -$0.15 | — | — | $7M | finnhub |
| DOUG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DRIO | — | BMO | -$1.51 | — | — | $6M | finnhub |
| DRMA | — | — | -$0.54 | — | — | $0 | finnhub |
| DTSQ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DVLT | — | — | -$0.07 | — | — | $20M | finnhub |
| ECTM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EDSA | — | — | -$0.28 | — | — | $0 | finnhub |
| EEX | — | — | $0.10 | — | — | $151M | finnhub |
| EGY | — | — | $0.05 | — | — | $88M | finnhub |
| ELLH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ELMD | — | — | $0.25 | — | — | $18M | finnhub |
| EMCG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EML | — | — | $0.51 | — | — | $68M | finnhub |
| ENVB | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EPM | — | — | -$0.00 | — | — | $21M | finnhub |
| EQ | — | — | -$0.04 | — | — | $0 | finnhub |
| ETHM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ETOR | — | — | $0.75 | — | — | $235M | finnhub |
| EVLV | — | — | -$0.02 | — | — | $45M | finnhub |
| EXOD | — | — | -$0.31 | — | — | $26M | finnhub |
| EXPD | — | — | $1.35 | — | — | $2.67B | finnhub |
| FACT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FFLO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FGNX | — | — | -$0.48 | — | — | $1M | finnhub |
| FLD | — | — | -$0.15 | — | — | $10M | finnhub |
| FORA | — | — | $0.02 | — | — | $8M | finnhub |
| FOSL | — | — | -$0.36 | — | — | $209M | finnhub |
| FSTR | — | — | -$0.22 | — | — | $106M | finnhub |
| FTCO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FUST | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FVN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GAIN | — | AMC | $0.22 | — | — | $27M | finnhub |
| GEDC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GHI | — | — | $0.12 | — | — | $23M | finnhub |
| GO | — | — | $0.02 | — | — | $1.19B | finnhub |
| GOSS | — | AMC | -$0.17 | — | — | $5M | finnhub |
| GPAT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GPFT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GRAF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GRNQ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GSHR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GTLL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GULTU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HALO | — | — | $1.56 | — | — | $366M | finnhub |
| HBIO | — | — | -$0.63 | — | — | $22M | finnhub |
| HCAT | — | — | $0.02 | — | — | $71M | finnhub |
| HGAS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HRGN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HSPOF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HUYA | — | — | $0.03 | — | — | $1.77B | finnhub |
| HYLN | — | — | -$0.08 | — | — | $1M | finnhub |
| HYPR | — | — | -$0.09 | — | — | $4M | finnhub |
| ICU | — | — | -$0.83 | — | — | $442K | finnhub |
| IDN | — | — | $0.01 | — | — | $6M | finnhub |
| IKT | — | — | -$0.11 | — | — | $0 | finnhub |
| IMRX | — | — | -$0.26 | — | — | $0 | finnhub |
| INDP | — | — | -$1.91 | — | — | $0 | finnhub |
| INTI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| INVU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| IPDN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| IPM | — | — | $0.02 | — | — | $6M | finnhub |
| ISCO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ISRL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| JANX | — | AMC | -$0.56 | — | — | $3M | finnhub |
| JBI | — | — | $0.09 | — | — | $221M | finnhub |
| JBS | — | — | $0.24 | — | — | $21.60B | finnhub |
| JFBC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KALA | — | BMO | -$0.31 | — | — | — | finnhub |
| KANP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KITT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KODK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KRMN | — | — | $0.12 | — | — | $153M | finnhub |
| KVAC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KVHI | — | — | -$0.02 | — | — | $31M | finnhub |
| LADX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LAR | — | — | $0.13 | — | — | — | finnhub |
| LAZR | — | — | -$0.35 | — | — | — | finnhub |
| LBUY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LFLY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LIEN | — | — | $0.36 | — | — | $15M | finnhub |
| LIF | — | — | -$0.02 | — | — | $139M | finnhub |
| LILA | — | — | $0.03 | — | — | $1.11B | finnhub |
| LIQT | — | — | -$0.21 | — | — | $5M | finnhub |
| LOCL | — | — | -$0.54 | — | — | $19M | finnhub |
| LPBBU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LSMG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LUCD | — | BMO | -$0.08 | — | — | $1M | finnhub |
| LUXE | — | — | -$0.11 | — | — | $658M | finnhub |
| LVTX | — | — | -$0.21 | — | — | $0 | finnhub |
| MARPS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MASS | — | — | -$0.16 | — | — | $13M | finnhub |
| MBIO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MBOT | — | — | -$0.08 | — | — | $306K | finnhub |
| MDAI | — | — | -$0.09 | — | — | $4M | finnhub |
| MGRM | — | — | -$0.17 | — | — | $1M | finnhub |
| MIRA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MPTI | — | — | $0.60 | — | — | $15M | finnhub |
| MRAI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MTVA | — | — | -$0.76 | — | — | $0 | finnhub |
| NFE | — | — | -$0.73 | — | — | — | finnhub |
| NLST | — | — | $0.00 | — | — | $81M | finnhub |
| NMRA | — | — | -$0.32 | — | — | $0 | finnhub |
| NRDE | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NVCT | — | — | -$0.32 | — | — | $0 | finnhub |
| NXEN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NXT | — | AMC | $0.93 | — | — | $835M | finnhub |
| OAK PR A | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ODD | — | — | $0.02 | — | — | $190M | finnhub |
| OKLO | — | — | -$0.20 | — | — | $0 | finnhub |
| OKUR | — | — | -$0.76 | — | — | $170K | finnhub |
| OLMA | — | — | -$0.54 | — | — | $0 | finnhub |
| OMER | — | — | -$0.33 | — | — | $10M | finnhub |
| ONON | — | BMO | $0.27 | — | — | $839M | finnhub |
| PAGS | — | — | $2.05 | — | — | $4.99B | finnhub |
| PANL | — | — | $0.11 | — | — | $172M | finnhub |
| PAVM | — | — | -$0.71 | — | — | $75K | finnhub |
| PAYS | — | — | $0.07 | — | — | $28M | finnhub |
| PBBK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PBT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PKST | — | — | $0.13 | — | — | $35M | finnhub |
| PLSH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PMVCD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PNBK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PRHI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PRLD | — | — | -$0.25 | — | — | $0 | finnhub |
| PRPO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PRT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PTN | — | — | -$1.26 | — | — | $1M | finnhub |
| PW | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| Q | — | — | $0.94 | — | — | $1.30B | finnhub |
| QBTS | — | — | -$0.07 | — | — | $4M | finnhub |
| QSEP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| QURE | — | BMO | -$0.89 | — | — | $5M | finnhub |
| QXO | — | — | -$0.09 | — | — | $1.77B | finnhub |
| RAL | — | — | $0.49 | — | — | $520M | finnhub |
| REZI | — | — | $0.62 | — | — | $1.91B | finnhub |
| RJET | — | AMC | — | — | — | — | finnhub |
| RLYB | — | BMO | -$1.22 | — | — | $0 | finnhub |
| SALM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SBLK | — | — | $0.44 | — | — | $225M | finnhub |
| SBLX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SCLX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SCPH | — | — | -$0.11 | — | — | $27M | finnhub |
| SDOT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SEER | — | — | -$0.29 | — | — | $3M | finnhub |
| SEMR | — | — | $0.09 | — | — | $124M | finnhub |
| SHMN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SLNO | — | — | $0.69 | — | — | $95M | finnhub |
| SLSN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SMTI | — | — | -$0.13 | — | — | $27M | finnhub |
| SMWB | — | AMC | $0.02 | — | — | $75M | finnhub |
| SNBR | — | — | -$0.40 | — | — | $327M | finnhub |
| SND | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SNRG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SOWG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SPCE | — | — | -$0.88 | — | — | $194K | finnhub |
| SPIR | — | — | -$0.63 | — | — | $15M | finnhub |
| SPRU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SQFT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SSKN | — | — | -$0.42 | — | — | $7M | finnhub |
| STAI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| STKS | — | — | $0.13 | — | — | $223M | finnhub |
| STLY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| STXS | — | AMC | -$0.05 | — | — | $9M | finnhub |
| SWVL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TACT | — | — | -$0.04 | — | — | $14M | finnhub |
| TARS | — | — | -$0.32 | — | — | $153M | finnhub |
| TCRX | — | — | -$0.18 | — | — | $3M | finnhub |
| TELA | — | — | -$0.19 | — | — | $19M | finnhub |
| TELO | — | — | -$0.07 | — | — | $0 | finnhub |
| TENX | — | — | -$0.41 | — | — | $0 | finnhub |
| TETAA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TH | — | — | -$0.10 | — | — | $75M | finnhub |
| TLSI | — | — | -$0.16 | — | — | $11M | finnhub |
| TME | — | BMO | $1.44 | — | — | $7.97B | finnhub |
| TOVX | — | — | -$0.05 | — | — | $0 | finnhub |
| TTNP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TULP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TVGN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| UAA | — | AMC | -$0.02 | — | — | $1.18B | finnhub |
| UPB | — | — | -$0.78 | — | — | $446K | finnhub |
| UPXI | — | — | -$0.10 | — | — | $8M | finnhub |
| UWMC | — | BMO | $0.06 | — | — | $724M | finnhub |
| VG | — | — | $0.14 | — | — | $4.08B | finnhub |
| VHC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| VIA | — | — | -$0.06 | — | — | $125M | finnhub |
| VOR | — | — | -$0.78 | — | — | $0 | finnhub |
| VPG | — | — | $0.00 | — | — | $78M | finnhub |
| VRCA | — | — | -$0.46 | — | — | $5M | finnhub |
| VRDN | — | — | -$1.12 | — | — | $31K | finnhub |
| VRMMQ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| VSTS | — | BMO | $0.08 | — | — | $668M | finnhub |
| VTAK | — | — | -$0.11 | — | — | $2M | finnhub |
| VYGR | — | — | -$0.54 | — | — | $8M | finnhub |
| WHLM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WLAC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| XBIT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| XENE | — | AMC | -$1.21 | — | — | $0 | finnhub |
| XOS | — | — | -$0.72 | — | — | $7M | finnhub |
| ZBRA | — | BMO | $4.33 | — | — | $1.51B | finnhub |
| ZENA | — | — | -$0.10 | — | — | $7M | finnhub |
| ZNTL | — | — | -$0.49 | — | — | $0 | finnhub |
| ZSPC | — | — | -$1.53 | — | — | $5M | finnhub |
Glossary
- BMO
- — before market open
- AMC
- — after market close
- TAS
- — time as scheduled (intraday)
- TNS
- — time not specified yet
- Surprise
- — (actual EPS − consensus estimate) ÷ |estimate| × 100. Computed only when both sides exist.