Earnings Calendar
US-listed earnings · week of 2026-05-11 → 2026-05-17 · sources: finnhub
Week navigation
Thursday, May 14, 2026 · 91 reports
click any ticker → per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AACG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ADGM | — | — | -$0.30 | — | — | $0 | finnhub |
| AEI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AIRI | — | — | -$0.18 | — | — | $12M | finnhub |
| AISP | — | — | $0.02 | — | — | $9M | finnhub |
| AMAT | — | AMC | $2.71 | — | — | $7.82B | finnhub |
| ATHR | — | — | -$0.10 | — | — | $510K | finnhub |
| AVAH | — | BMO | $0.13 | — | — | $625M | finnhub |
| AZ | — | — | -$0.17 | — | — | $6M | finnhub |
| AZUL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BABA | — | AMC | $6.82 | — | — | $252.08B | finnhub |
| BAP | — | — | $24.52 | — | — | $6.06B | finnhub |
| BCG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BCHT | — | — | -$0.04 | — | — | $4M | finnhub |
| BDVB | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BEEM | — | — | -$0.21 | — | — | $7M | finnhub |
| BLIN | — | — | -$0.01 | — | — | $5M | finnhub |
| BLNE | — | — | -$0.10 | — | — | $4M | finnhub |
| BLSH | — | — | $0.16 | — | — | $94M | finnhub |
| BN | — | — | $0.65 | — | — | $1.70B | finnhub |
| BTBT | — | — | -$0.04 | — | — | $26M | finnhub |
| CASI | — | — | -$0.37 | — | — | $0 | finnhub |
| CFSB | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CLBT | — | — | $0.10 | — | — | $129M | finnhub |
| CLPR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| COEP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CSIQ | — | — | -$0.89 | — | — | $969M | finnhub |
| CTNM | — | — | -$0.54 | — | — | $0 | finnhub |
| DAIO | — | — | -$0.15 | — | — | $5M | finnhub |
| DDL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DFNS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DLO | — | — | $0.17 | — | — | $338M | finnhub |
| ELTK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FBYD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FIG | — | — | $0.06 | — | — | $316M | finnhub |
| FLD | — | — | -$0.15 | — | — | $10M | finnhub |
| FLO | — | AMC | $0.27 | — | — | $1.60B | finnhub |
| FWDI | — | — | -$0.03 | — | — | $11M | finnhub |
| GAMB | — | BMO | $0.10 | — | — | $41M | finnhub |
| GDEV | — | — | $0.68 | — | — | $93M | finnhub |
| GEMI | — | — | -$1.07 | — | — | $52M | finnhub |
| GLOB | — | AMC | $1.53 | — | — | $614M | finnhub |
| HRBR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HSPT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HTFL | — | — | -$0.19 | — | — | $51M | finnhub |
| ICCC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ICCM | — | — | -$0.05 | — | — | $1M | finnhub |
| INV | — | — | -$0.43 | — | — | $2M | finnhub |
| INVZ | — | — | -$0.09 | — | — | $14M | finnhub |
| KLC | — | — | -$0.01 | — | — | $676M | finnhub |
| LGCY | — | — | $0.18 | — | — | $21M | finnhub |
| LICT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LSH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LWAY | — | — | $0.31 | — | — | $62M | finnhub |
| MCAP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MDXH | — | — | -$0.15 | — | — | $31M | finnhub |
| MLSS | — | — | -$0.02 | — | — | $2M | finnhub |
| MNRO | — | BMO | -$0.06 | — | — | $289M | finnhub |
| MWAI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NIQ | — | — | $0.10 | — | — | $1.06B | finnhub |
| NMAX | — | — | -$0.03 | — | — | $50M | finnhub |
| NU | — | — | $0.20 | — | — | $4.61B | finnhub |
| NVMI | — | — | $2.24 | — | — | $232M | finnhub |
| PIII | — | — | -$3.58 | — | — | $406M | finnhub |
| POCI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PORT | — | — | -$0.16 | — | — | $108M | finnhub |
| PVLA | — | — | -$0.95 | — | — | $0 | finnhub |
| RCEL | — | — | -$0.29 | — | — | $19M | finnhub |
| RIME | — | — | -$0.74 | — | — | $2M | finnhub |
| RLX | — | — | $0.21 | — | — | $1.16B | finnhub |
| RMHI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SBC | — | — | $0.10 | — | — | $42M | finnhub |
| SCWO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SEPN | — | — | -$0.37 | — | — | $20M | finnhub |
| SSTI | — | — | -$0.24 | — | — | $26M | finnhub |
| STNE | — | — | $2.30 | — | — | $3.62B | finnhub |
| SUNS | — | — | $0.26 | — | — | $7M | finnhub |
| SWAG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TBN | — | — | -$0.24 | — | — | $909K | finnhub |
| TKMO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TLSI | — | — | -$0.16 | — | — | $11M | finnhub |
| UONEK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| USEA | — | — | -$0.12 | — | — | $8M | finnhub |
| VENU | — | — | -$0.24 | — | — | $4M | finnhub |
| VRDR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| VSNT | — | — | $1.82 | — | — | $1.65B | finnhub |
| VTDRF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WCT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| YETI | — | BMO | $0.18 | — | — | $382M | finnhub |
| YSG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ZBIO | — | — | -$1.62 | — | — | $0 | finnhub |
Glossary
- BMO
- — before market open
- AMC
- — after market close
- TAS
- — time as scheduled (intraday)
- TNS
- — time not specified yet
- Surprise
- — (actual EPS − consensus estimate) ÷ |estimate| × 100. Computed only when both sides exist.