Earnings Calendar
US-listed earnings · week of 2026-05-18 → 2026-05-24 · sources: finnhub
Week navigation
Monday, May 18, 2026 · 187 reports
click any ticker → per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AATC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ACCR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AGSS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AMZE | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ANNX | — | — | -$0.29 | — | — | $0 | finnhub |
| AP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AREC | — | — | -$0.10 | — | — | $515K | finnhub |
| ARKR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ARQQ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ASPI | — | — | -$0.39 | — | — | $5M | finnhub |
| ATEK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ATMC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AUMN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AWH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AXIM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AYTU | — | — | -$0.52 | — | — | $12M | finnhub |
| AZRS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BATL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BBW | — | — | $0.76 | — | — | $131M | finnhub |
| BDL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BFACF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BIDU | — | BMO | $11.82 | — | — | $31.97B | finnhub |
| BINI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BLNC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BMBN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BOLD | — | — | -$0.59 | — | — | $0 | finnhub |
| BOTY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BSEM | — | — | $0.04 | — | — | $65M | finnhub |
| BTCS | — | — | $0.00 | — | — | $5M | finnhub |
| BTDR | — | — | -$0.37 | — | — | $201M | finnhub |
| BURU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BZYR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CALC | — | — | -$0.29 | — | — | $0 | finnhub |
| CAN | — | — | -$0.03 | — | — | $65M | finnhub |
| CELC | — | AMC | -$1.06 | — | — | $0 | finnhub |
| CETY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CGEN | — | — | -$0.07 | — | — | $2M | finnhub |
| CHMX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CNTB | — | — | -$1.22 | — | — | $0 | finnhub |
| COCP | — | — | -$0.15 | — | — | $0 | finnhub |
| CPMV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CVAC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CVV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CYPH | — | — | -$0.12 | — | — | — | finnhub |
| DAC | — | BMO | $6.73 | — | — | $251M | finnhub |
| DJCO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DMN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DOYU | — | — | $0.65 | — | — | $894M | finnhub |
| DPLS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DREM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DSHK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DTSS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DTST | — | — | -$0.35 | — | — | $408K | finnhub |
| DUOT | — | — | -$0.03 | — | — | $10M | finnhub |
| DWSN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EARN | — | AMC | $0.24 | — | — | $13M | finnhub |
| EARN | — | AMC | $0.23 | — | — | $13M | finnhub |
| EBFI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EDXC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EQS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ESGH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ESHA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ESP | — | — | $0.89 | — | — | $13M | finnhub |
| EVTV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FATN | — | — | $0.06 | — | — | $6M | finnhub |
| FEED | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FGNV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FINV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FONR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FOXO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FTFT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GALT | — | — | -$0.06 | — | — | $0 | finnhub |
| GGRP | — | — | -$0.01 | — | — | $3M | finnhub |
| GLSI | — | — | -$0.34 | — | — | $0 | finnhub |
| HBUV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HENI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HIND | — | — | -$0.18 | — | — | $0 | finnhub |
| HMMR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HOUR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HOV | — | — | -$2.06 | — | — | $633M | finnhub |
| HYPD | — | — | $0.74 | — | — | $1M | finnhub |
| IDR | — | — | $0.43 | — | — | $14M | finnhub |
| IE | — | — | -$0.10 | — | — | — | finnhub |
| IGTA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| IMDX | — | — | -$0.27 | — | — | $306K | finnhub |
| IMNN | — | — | -$1.13 | — | — | $0 | finnhub |
| IMSR | — | — | -$0.23 | — | — | $0 | finnhub |
| INLX | — | — | -$0.05 | — | — | $5M | finnhub |
| INR | — | — | $0.92 | — | — | $143M | finnhub |
| IQ | — | — | -$0.26 | — | — | $6.42B | finnhub |
| IRRX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ITOX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| IVF | — | — | -$1.26 | — | — | $2M | finnhub |
| JENA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| JOB | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| JOCM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| JTAI | — | — | -$4.08 | — | — | $2M | finnhub |
| JTBK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KCRD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KEEL | — | — | -$0.06 | — | — | $38M | finnhub |
| KIDZ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KLNG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KUBR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KUST | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LIVE | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LNZA | — | BMO | -$0.10 | — | — | $23M | finnhub |
| LUVU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MBX | — | — | -$0.59 | — | — | $0 | finnhub |
| MCOM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MDIA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MDV | — | BMO | -$0.02 | — | — | $12M | finnhub |
| MESH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MGLD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MIST | — | — | $0.31 | — | — | $38M | finnhub |
| MJNA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MLYS | — | — | -$0.47 | — | — | $0 | finnhub |
| MOB | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MVST | — | AMC | $0.00 | — | — | $101M | finnhub |
| NEUP | — | — | -$1.10 | — | — | $0 | finnhub |
| NGS | — | — | $0.45 | — | — | $48M | finnhub |
| NIHK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NIU | — | — | $0.44 | — | — | $927M | finnhub |
| NIXX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NSTM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NXGL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OACC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OBIO | — | — | -$0.44 | — | — | $195K | finnhub |
| OCLN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OMEX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ONDS | — | — | -$0.06 | — | — | $40M | finnhub |
| OSRH | — | — | -$0.30 | — | — | $794K | finnhub |
| OTRK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OXLC | — | — | $2.70 | — | — | $260M | finnhub |
| OZSC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PACS | — | — | $0.41 | — | — | $1.39B | finnhub |
| PDIV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PED | — | — | $0.62 | — | — | $38M | finnhub |
| PNRG | — | — | $8.74 | — | — | $56M | finnhub |
| PPSI | — | — | -$0.11 | — | — | $5M | finnhub |
| PRKR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PRPH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PXS | — | — | $0.17 | — | — | $11M | finnhub |
| RERE | — | — | $0.49 | — | — | $6.02B | finnhub |
| RGTI | — | — | -$0.04 | — | — | $4M | finnhub |
| RJET | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| RNXT | — | — | -$0.08 | — | — | $473K | finnhub |
| RVP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| RVPH | — | — | -$0.63 | — | — | $0 | finnhub |
| RVYL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| RYM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SGMO | — | AMC | $0.01 | — | — | $34M | finnhub |
| SION | — | — | -$0.53 | — | — | $0 | finnhub |
| SKGR | — | — | $0.04 | — | — | $171M | finnhub |
| SLND | — | — | -$0.42 | — | — | $176M | finnhub |
| SNFCA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SNTW | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SOHU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SPND | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SSM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| STCB | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| STEX | — | — | -$0.03 | — | — | $102K | finnhub |
| STRS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SURG | — | — | -$0.19 | — | — | $16M | finnhub |
| TATT | — | — | $0.20 | — | — | $41M | finnhub |
| TERN | — | — | -$0.27 | — | — | $0 | finnhub |
| TLPH | — | — | -$0.07 | — | — | — | finnhub |
| TOFB | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TRAK | — | — | $0.09 | — | — | $6M | finnhub |
| TSSI | — | — | $0.03 | — | — | $44M | finnhub |
| TURN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TUYA | — | — | $0.03 | — | — | $82M | finnhub |
| VANI | — | — | -$0.08 | — | — | $0 | finnhub |
| VIK | — | — | -$0.12 | — | — | $1.02B | finnhub |
| VIPS | — | — | $4.70 | — | — | $27.07B | finnhub |
| VIVK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WHEN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WULF | — | — | -$0.18 | — | — | $40M | finnhub |
| WYY | — | — | -$0.12 | — | — | $38M | finnhub |
| XONI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| XTIA | — | — | -$0.21 | — | — | $34M | finnhub |
| XWEL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| XWIN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| YALA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| YHGJ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ZEPP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ZKH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
Glossary
- BMO
- — before market open
- AMC
- — after market close
- TAS
- — time as scheduled (intraday)
- TNS
- — time not specified yet
- Surprise
- — (actual EPS − consensus estimate) ÷ |estimate| × 100. Computed only when both sides exist.