Earnings Calendar
US-listed earnings · week of 2026-06-08 → 2026-06-14 · sources: finnhub
Week navigation
Thursday, June 11, 2026 · 22 reports
click any ticker → per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | — | AMC | $5.95 | — | — | $6.59B | finnhub |
| AUSI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CEPT | — | — | $0.04 | — | — | $22K | finnhub |
| CLEV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CRCW | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FRHC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GTEN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HITC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HMMR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| JVA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LBSR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MCRAA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MH | — | — | $0.17 | — | — | $453M | finnhub |
| MNY | — | — | -$0.07 | — | — | $16M | finnhub |
| NIMU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NIMU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NOBH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OLOX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PPIH | — | — | $0.49 | — | — | $55M | finnhub |
| SKKY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SVIN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WTER | — | AMC | — | — | — | — | finnhub |
Glossary
- BMO
- — before market open
- AMC
- — after market close
- TAS
- — time as scheduled (intraday)
- TNS
- — time not specified yet
- Surprise
- — (actual EPS − consensus estimate) ÷ |estimate| × 100. Computed only when both sides exist.