Quarterly mode · period ending 2026-03-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $1.06B | $1.16B |
| COGS | $942M | $918M |
| Gross Profit | $122M | $243M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $140M | $113M |
| D&A | $168M | $40M |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $90M |
| Interest Exp. | $0 | $22M |
| Other Non-Op | $0 | $23M |
| Pretax Income | $0 | $45M |
| Tax | $0 | $10M |
| Net Income | $0 | $34M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · AESI · Comparing FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).