Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $344M | $289M |
| COGS | $187M | $157M |
| Gross Profit | $158M | $132M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $19M | $16M |
| Other OpEx | $132M | $4K |
| Operating Income | $7M | $116M |
| Interest Exp. | $6M | $9M |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $1M | $106M |
| Tax | $97K | $105M |
| Net Income | $1M | $1M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · DSP · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).