Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $693M | $500M |
| COGS | $19M | $21M |
| Gross Profit | $673M | $479M |
| R&D | $32M | $30M |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $4M | $6M |
| Other OpEx | $579M | $412M |
| Operating Income | $58M | $32M |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $58M | $32M |
| Tax | $702K | $2M |
| Net Income | $58M | $30M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · EVER · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).