Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $129.82B | $117.88B |
| COGS | $0 | $0 |
| Gross Profit | $129.82B | $117.88B |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $0 | $0 |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $129.82B | $117.88B |
| Interest Exp. | $44.65B | $103.10B |
| Other Non-Op | $71.81B | $0 |
| Pretax Income | $13.36B | $14.78B |
| Tax | $2.63B | $2.92B |
| Net Income | $10.73B | $11.86B |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · FMCC · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).