Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $160M | $185M |
| COGS | $0 | $0 |
| Gross Profit | $160M | $185M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $22M | $23M |
| D&A | $4M | $4M |
| Other OpEx | $132M | $154M |
| Operating Income | $503K | $4M |
| Interest Exp. | $198K | $107K |
| Other Non-Op | $305K | $4M |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · HHS · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).