Quarterly mode · period ending 2026-01-23 · SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $790M | $687M |
| COGS | $428M | $292M |
| Gross Profit | $362M | $395M |
| R&D | $114M | $112M |
| SG&A | $309M | $262M |
| D&A | $12M | $0 |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $21M |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $21M |
| Tax | $0 | $21M |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · MMED · Comparing FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).