Quarterly mode · period ending 2026-03-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $435M | $449M |
| COGS | $370M | $385M |
| Gross Profit | $65M | $63M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $48M | $47M |
| D&A | $36M | $42M |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $0 |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · NNBR · Comparing FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).