Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $4.48B | $2.87B |
| COGS | $789M | $566M |
| Gross Profit | $3.69B | $2.30B |
| R&D | $558M | $508M |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $26M | $32M |
| Other OpEx | $1.69B | $1.45B |
| Operating Income | $1.41B | $310M |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $1.41B | $310M |
| Tax | $23M | $21M |
| Net Income | $1.39B | $289M |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · PLTR · Comparing FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).