PALATIN TECHNOLOGIES, INC.— Sankey Diagram
Quarterly mode · period ending 2025-12-31 · SEC EDGAR
ComparingFY2025 (Q4) vs FY2024 (Q4)
Revenue
$116K
Gross Profit
$116K
Click a Metric or Sankey Node to View Historical Trends
Show Source Data (Audit Panel)
| Line item | FY2025 (Q4) |
|---|---|
| Revenue | $116K |
| COGS | $0 |
| Gross Profit | $116K |
| R&D | $4M |
| SG&A | $0 |
| D&A | $14K |
| Other OpEx | $0 |
| Operating Income | $0 |
| Interest Exp. | $0 |
| Other Non-Op | $0 |
| Pretax Income | $0 |
| Tax | $0 |
| Net Income | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · PTN · Comparing FY2025 (Q4) vs FY2024 (Q4)