Quarterly mode · period ending 2026-01-31 · SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $56K | $811 |
| COGS | $1K | $245 |
| Gross Profit | $54K | $566 |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $13K | $10K |
| D&A | $101 | $0 |
| Other OpEx | $296 | $0 |
| Operating Income | $41K | $0 |
| Interest Exp. | $7K | $0 |
| Other Non-Op | $34K | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · CLEV · Comparing FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).