STREAMEX CORP.— Sankey Diagram
Quarterly mode · period ending 2025-09-30 · SEC EDGAR
ComparingFY2025 (Q4) vs FY2024 (Q4)
Revenue
$0
Gross Profit
$0
Click a Metric or Sankey Node to View Historical Trends
Show Source Data (Audit Panel)
| Line item | FY2025 (Q4) |
|---|---|
| Revenue | $0 |
| COGS | $0 |
| Gross Profit | $0 |
| R&D | $6K |
| SG&A | $0 |
| D&A | $1M |
| Other OpEx | $12K |
| Operating Income | $0 |
| Interest Exp. | $0 |
| Other Non-Op | $0 |
| Pretax Income | $0 |
| Tax | $0 |
| Net Income | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · STEX · Comparing FY2025 (Q4) vs FY2024 (Q4)