Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-03-30 β 2026-04-05 Β· sources: finnhub
Week navigation
Monday, March 30, 2026 Β· 148 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON | β | AMC | -$0.13 | -$0.42 | -229.4% | $0 | finnhub |
| AERG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AIRJ | β | AMC | -$0.07 | -$0.38 | -432.2% | $0 | finnhub |
| AKTX | β | AMC | -$1.53 | $0.00 | +100.0% | $0 | finnhub |
| ALLR | β | AMC | -$0.22 | β | β | $0 | finnhub |
| ALUR | β | BMO | -$0.63 | -$0.66 | -5.2% | $3M | finnhub |
| ANNA | β | BMO | β | $0.00 | β | β | finnhub |
| ANNX | β | AMC | -$0.32 | -$0.28 | +12.2% | $0 | finnhub |
| ASST | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ASTI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ATNM | β | AMC | -$0.19 | -$0.20 | -5.0% | $0 | finnhub |
| ATXI | β | AMC | β | -$0.22 | β | β | finnhub |
| AURA | β | BMO | -$0.44 | -$0.37 | +15.2% | $0 | finnhub |
| AURX | β | AMC | -$0.01 | -$0.01 | +2.0% | $877K | finnhub |
| BAYA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BCAX | β | BMO | -$0.68 | -$0.68 | +0.7% | $0 | finnhub |
| BKFG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BLZR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BOC | β | AMC | -$0.03 | -$0.23 | -659.1% | $29M | finnhub |
| BOTY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CBAT | β | BMO | -$0.03 | β | β | $66M | finnhub |
| CISO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CITR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CMRF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CRVW | β | AMC | β | -$0.01 | β | β | finnhub |
| CVV | β | AMC | β | -$0.16 | β | β | finnhub |
| CXAI | β | AMC | -$0.19 | -$0.20 | -3.2% | $1M | finnhub |
| DFDV | β | AMC | -$0.11 | $2.11 | +1980.6% | $3M | finnhub |
| DLTI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DMAC | β | AMC | -$0.18 | -$0.17 | +7.4% | $0 | finnhub |
| DRDB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DTGI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DWSN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ELAB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ELSE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EMMA | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| ENSC | β | AMC | -$1.29 | -$0.75 | +41.6% | $510K | finnhub |
| ESGH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EUBG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EXOZ | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| FBYD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FRMI | β | BMO | -$0.02 | -$0.18 | -977.8% | $8M | finnhub |
| FTHM | β | AMC | -$0.14 | -$0.21 | -47.1% | $99M | finnhub |
| GAHC | β | AMC | β | $0.00 | β | β | finnhub |
| GLXZ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GNPX | β | AMC | -$0.27 | β | β | β | finnhub |
| GRNQ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GRTX | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| GTEN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GTHP | β | BMO | β | -$0.01 | β | β | finnhub |
| HCMA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HLEO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HQI | β | AMC | $0.13 | $0.11 | -12.9% | $7M | finnhub |
| HRGN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HSDT | β | AMC | -$27.03 | β | β | $143K | finnhub |
| HYAC | β | AMC | $0.05 | $0.16 | +213.7% | $59M | finnhub |
| ICMB | β | AMC | $0.11 | β | β | $5M | finnhub |
| IDXG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IMSR | β | BMO | -$0.20 | -$0.20 | +2.0% | β | finnhub |
| INLX | β | AMC | -$0.08 | -$0.06 | +26.5% | $4M | finnhub |
| INMB | β | AMC | -$0.27 | -$0.20 | +24.6% | $0 | finnhub |
| INV | β | AMC | -$0.38 | -$0.59 | -55.8% | $2M | finnhub |
| ISCO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IWSH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| JSPR | β | AMC | -$0.76 | -$0.32 | +57.9% | $0 | finnhub |
| KBLB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KCHV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KEN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KRAQ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KTTA | β | AMC | -$0.18 | -$0.79 | -330.3% | $0 | finnhub |
| LGL | β | AMC | β | -$0.02 | β | β | finnhub |
| LHTV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LICYF | β | AMC | -$0.66 | β | β | $9M | finnhub |
| LOKVU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LSMG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LTRN | β | AMC | -$0.47 | -$0.36 | +23.3% | $0 | finnhub |
| LVLU | β | AMC | -$0.09 | β | β | $65M | finnhub |
| LVPR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LVVR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LWAC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LXEO | β | AMC | -$0.32 | -$0.27 | +15.8% | $0 | finnhub |
| MCAP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MLP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MOVE | β | β | -$6.83 | β | β | $5M | finnhub |
| MTR | β | AMC | β | $0.04 | β | β | finnhub |
| NA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NAKA | β | AMC | -$0.02 | -$0.03 | -96.1% | $402K | finnhub |
| NBRI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NEWH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NMRA | β | BMO | -$0.33 | -$0.35 | -5.4% | $0 | finnhub |
| NOEM | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NXDT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| OBA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| OXBR | β | AMC | -$0.01 | $0.02 | +296.1% | $675K | finnhub |
| OZ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PDSB | β | BMO | -$0.19 | -$0.15 | +24.4% | $0 | finnhub |
| PGNT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PHR | β | AMC | $0.07 | $0.02 | -72.5% | $128M | finnhub |
| PIAC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PLSH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PMTR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PMVCD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| POET | β | AMC | -$0.06 | -$0.32 | -470.4% | $510K | finnhub |
| PRGS | β | AMC | $1.60 | $1.60 | +0.0% | $251M | finnhub |
| PROP | β | AMC | $0.17 | $0.10 | -42.2% | $108M | finnhub |
| PTIX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PTIX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PW | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| QPRC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| QUCY | β | AMC | -$2.04 | β | β | β | finnhub |
| RCON | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RDACU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RNGE | β | BMO | β | $0.15 | β | β | finnhub |
| RNXT | β | AMC | -$0.08 | -$0.08 | +2.0% | $428K | finnhub |
| RVPH | β | AMC | -$1.19 | β | β | $0 | finnhub |
| RYET | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RZLV | β | β | $0.03 | β | β | $27M | finnhub |
| SATX | β | β | -$0.05 | β | β | $14M | finnhub |
| SBLX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SCNX | β | BMO | -$0.29 | -$0.11 | +61.5% | β | finnhub |
| SGMO | β | AMC | -$0.06 | -$0.11 | -79.7% | $21M | finnhub |
| SHCO | β | BMO | -$0.02 | β | β | $360M | finnhub |
| SIEB | β | AMC | β | -$0.01 | β | β | finnhub |
| SJT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SLNH | β | BMO | -$0.20 | -$0.21 | -2.9% | $11M | finnhub |
| SNSE | β | BMO | -$4.91 | -$3.74 | +23.8% | $0 | finnhub |
| SPCE | β | AMC | -$1.06 | -$0.98 | +7.2% | $505K | finnhub |
| SPCO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SPKL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SPRU | β | AMC | β | -$0.38 | β | β | finnhub |
| SVCC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SVVC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SXTP | β | AMC | -$2.33 | -$2.34 | -0.6% | $546K | finnhub |
| TDAC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TERN | β | AMC | -$0.28 | -$0.24 | +15.4% | $0 | finnhub |
| TETAA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TLSS | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| TVAI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UNCY | β | BMO | -$0.48 | -$0.82 | -69.6% | $0 | finnhub |
| USAR | β | BMO | -$0.13 | -$0.48 | -278.4% | $0 | finnhub |
| VACH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VCNX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VOR | β | BMO | -$1.69 | $25.84 | +1625.3% | $0 | finnhub |
| VRME | β | AMC | -$0.03 | -$0.05 | -63.4% | $5M | finnhub |
| WHLT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| XBP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| YTFD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ZSPC | β | AMC | -$4.59 | -$5.75 | -25.3% | $6M | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.