Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-03-30 β 2026-04-05 Β· sources: finnhub
Week navigation
Wednesday, April 1, 2026 Β· 43 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAG | β | AMC | -$0.19 | β | β | $0 | finnhub |
| ASFH | β | β | $0.01 | β | β | $3.95B | finnhub |
| AUMN | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| AWH | β | AMC | -$0.12 | β | β | $5M | finnhub |
| BEGI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BSET | β | AMC | $0.17 | $0.13 | -25.0% | $86M | finnhub |
| CAG | β | BMO | $0.40 | $0.39 | -3.6% | $2.79B | finnhub |
| CALM | β | BMO | $0.82 | $1.06 | +29.9% | $655M | finnhub |
| CAPC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CBRRF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DOGZ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FC | β | AMC | $0.03 | -$0.17 | -758.9% | $60M | finnhub |
| GES | β | AMC | $1.41 | β | β | $1.03B | finnhub |
| GIPR | β | BMO | -$0.48 | -$0.07 | +86.2% | $2M | finnhub |
| HEWA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HPF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HPI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HPS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ISPC | β | BMO | β | β | β | β | finnhub |
| JUNS | β | AMC | -$0.07 | -$0.07 | +6.2% | $77K | finnhub |
| LIFD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LW | β | BMO | $0.63 | $0.72 | +14.1% | $1.54B | finnhub |
| MGRX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MLGO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MSM | β | BMO | $0.84 | $0.82 | -2.9% | $941M | finnhub |
| NG | β | BMO | -$0.05 | -$0.04 | +25.0% | $0 | finnhub |
| NTIP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| OLB | β | BMO | -$0.14 | -$0.12 | +15.1% | $2M | finnhub |
| ONFO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PENG | β | AMC | $0.43 | $0.52 | +20.6% | $345M | finnhub |
| PLMJF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RAFI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RH | β | BMO | $2.28 | $1.53 | -33.0% | $895M | finnhub |
| SNYR | β | BMO | $0.01 | -$0.72 | -7158.8% | $11M | finnhub |
| TGLO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TLRY | β | BMO | -$0.14 | -$0.24 | -68.1% | $205M | finnhub |
| TOPS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UNF | β | BMO | $1.22 | $1.25 | +2.1% | $621M | finnhub |
| UOKA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| USEG | β | β | -$0.05 | β | β | $2M | finnhub |
| XWEL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ZDPY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ZEO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.