Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-03-30 β 2026-04-05 Β· sources: finnhub
Week navigation
Tuesday, March 31, 2026 Β· 253 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ADAC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ADTX | β | BMO | β | β | β | β | finnhub |
| AEI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AGPU | β | AMC | $0.06 | β | β | $5M | finnhub |
| AIRO | β | BMO | $0.09 | -$0.00 | -102.3% | $53M | finnhub |
| AIRS | β | AMC | -$0.03 | -$0.02 | +21.6% | $35M | finnhub |
| ALBT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ALTI | β | BMO | $0.02 | $0.04 | +96.1% | $88M | finnhub |
| AMOD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AMS | β | BMO | $0.02 | -$0.09 | -545.5% | $9M | finnhub |
| AMZE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| APTO | β | AMC | -$0.91 | β | β | $0 | finnhub |
| AQB | β | AMC | -$0.53 | β | β | $505K | finnhub |
| AQMS | β | AMC | -$0.41 | β | β | $1M | finnhub |
| AREB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AUID | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AVX | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| BBLR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BCAB | β | AMC | -$12.24 | -$8.00 | +34.6% | $0 | finnhub |
| BCG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BCHT | β | AMC | -$0.06 | $0.14 | +328.8% | $4M | finnhub |
| BCLI | β | AMC | -$0.44 | -$0.20 | +54.4% | $0 | finnhub |
| BDCO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BESS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BGMS | β | AMC | -$0.31 | β | β | $26K | finnhub |
| BHAC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BICX | β | β | -$0.06 | β | β | $204M | finnhub |
| BIRD | β | BMO | -$2.34 | -$3.02 | -29.0% | $57M | finnhub |
| BIXI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BKYI | β | BMO | -$0.07 | -$0.19 | -166.1% | $2M | finnhub |
| BLNE | β | AMC | -$0.32 | -$0.39 | -23.3% | $3M | finnhub |
| BNKK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BNZI | β | AMC | -$0.62 | -$0.33 | +45.9% | $3M | finnhub |
| BOF | β | AMC | β | -$0.16 | β | β | finnhub |
| BOSC | β | BMO | β | $0.12 | β | β | finnhub |
| BURU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BXLC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BYND | β | AMC | -$0.13 | -$0.33 | -148.9% | $64M | finnhub |
| CBDY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CCCX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CDZI | β | BMO | $0.22 | β | β | $4M | finnhub |
| CEP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CEPV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CHA | β | BMO | $2.06 | $0.49 | -76.2% | $3.16B | finnhub |
| CLIR | β | AMC | -$0.31 | -$0.06 | +80.4% | $2M | finnhub |
| CLRO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CNRD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CNSP | β | AMC | -$5.19 | -$10.15 | -95.5% | $0 | finnhub |
| CNTA | β | AMC | -$0.39 | -$0.48 | -23.6% | $0 | finnhub |
| CNTB | β | AMC | -$1.44 | -$1.91 | -32.7% | $4K | finnhub |
| CNTN | β | BMO | β | β | β | β | finnhub |
| CODX | β | AMC | -$3.67 | -$3.64 | +0.9% | $129K | finnhub |
| COPL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CRAQ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CREG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CRTD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CSAI | β | AMC | β | -$0.13 | β | β | finnhub |
| CVKD | β | BMO | -$1.19 | -$1.43 | -20.3% | $0 | finnhub |
| CVU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CYBL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CYCN | β | BMO | -$0.39 | -$0.21 | +45.8% | $102K | finnhub |
| CYCU | β | AMC | -$2.44 | -$0.36 | +85.2% | $4M | finnhub |
| CYTOF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DCOY | β | AMC | -$6.01 | β | β | $0 | finnhub |
| DOMH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DQWS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DRCT | β | AMC | -$35.90 | -$88.00 | -145.1% | $14M | finnhub |
| DSHK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DSS | β | AMC | -$0.25 | -$0.19 | +25.9% | $6M | finnhub |
| DSS | β | AMC | -$0.38 | -$1.58 | -311.2% | $5M | finnhub |
| DUOT | β | AMC | -$0.01 | -$0.15 | -1370.6% | $10M | finnhub |
| EBFI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EDBL | β | BMO | -$0.57 | β | β | β | finnhub |
| ELLO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ETX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FBIO | β | AMC | $0.11 | -$0.01 | -108.9% | $27M | finnhub |
| FBRX | β | AMC | -$1.24 | -$1.39 | -12.3% | $0 | finnhub |
| FCRS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FDS | β | BMO | $4.42 | $4.46 | +0.9% | $611M | finnhub |
| FECOF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FEMY | β | AMC | -$0.09 | -$0.01 | +88.8% | $1M | finnhub |
| FERAU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FFAI | β | AMC | -$0.59 | -$0.27 | +53.9% | $71K | finnhub |
| FFLO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FGMC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FRMM | β | BMO | β | -$12.14 | β | β | finnhub |
| FTLF | β | AMC | $0.22 | $0.16 | -25.2% | $29M | finnhub |
| GALT | β | BMO | -$0.10 | -$0.08 | +21.6% | $0 | finnhub |
| GEDC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GENK | β | AMC | -$0.18 | -$0.14 | +23.7% | $60M | finnhub |
| GLMD | β | AMC | -$0.52 | -$0.80 | -53.8% | β | finnhub |
| GLTK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GNLN | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| GOCO | β | AMC | -$1.14 | -$1.98 | -73.3% | $92M | finnhub |
| GRML | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HCWB | β | AMC | -$0.86 | -$3.19 | -272.3% | $0 | finnhub |
| HENI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HGTXU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HLYK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HMBL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HURA | β | AMC | -$0.13 | -$0.17 | -28.2% | $0 | finnhub |
| IDAI | β | AMC | -$0.30 | -$0.35 | -18.3% | $913K | finnhub |
| IGAC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IH | β | BMO | β | β | β | β | finnhub |
| IMII | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IMNN | β | BMO | -$1.20 | -$1.99 | -66.2% | $0 | finnhub |
| INFQ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| INIS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| INKT | β | AMC | -$0.84 | -$0.56 | +33.6% | $0 | finnhub |
| INTJ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| INVU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IPCX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IPDN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IPSI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ISRL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IVFH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| JFIN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| JILL | β | BMO | -$0.13 | -$0.02 | +84.2% | $139M | finnhub |
| JSDA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| JSDA | β | AMC | β | -$0.02 | β | β | finnhub |
| JWSMF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KAPA | β | AMC | -$0.05 | -$0.07 | -28.7% | $0 | finnhub |
| KEEL | β | AMC | -$0.05 | -$0.25 | -363.8% | $65M | finnhub |
| KEWL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KLNG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KORE | β | BMO | -$0.48 | -$0.93 | -94.0% | $73M | finnhub |
| KULR | β | AMC | -$0.02 | β | β | $7M | finnhub |
| KWIK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LAES | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| LDSN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LIMN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LIXT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LNSR | β | BMO | -$0.07 | -$0.12 | -68.1% | $21M | finnhub |
| LNZA | β | AMC | -$6.60 | -$1.07 | +83.8% | $12M | finnhub |
| LTUM | β | AMC | β | $0.00 | β | β | finnhub |
| LYRA | β | AMC | -$7.28 | β | β | $191K | finnhub |
| MAGE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MCGA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MDBH | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| MDIA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MGIC | β | BMO | $0.27 | β | β | $158M | finnhub |
| MIGI | β | BMO | -$2.45 | β | β | $14M | finnhub |
| MIRA | β | BMO | -$0.04 | β | β | $0 | finnhub |
| MKC | β | BMO | $0.60 | $0.66 | +9.9% | $1.80B | finnhub |
| MLSS | β | AMC | -$0.02 | -$0.01 | +15.0% | $2M | finnhub |
| MNTS | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| MRDN | β | TAS | $0.04 | $0.51 | +1150.0% | $54M | finnhub |
| MTNB | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| NASO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NCNO | β | AMC | $0.21 | $0.19 | -10.7% | $151M | finnhub |
| NDRA | β | AMC | -$1.25 | -$3.26 | -159.8% | $0 | finnhub |
| NHICU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NKE | β | AMC | $0.28 | $0.35 | +22.9% | $11.35B | finnhub |
| NNDM | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NNUP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NRSN | β | BMO | -$0.11 | β | β | $0 | finnhub |
| NTHI | β | BMO | -$0.38 | -$0.73 | -93.4% | β | finnhub |
| NVVE | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| NWTG | β | AMC | -$0.35 | -$0.52 | -49.4% | $2M | finnhub |
| NXGL | β | AMC | -$0.09 | -$0.12 | -30.7% | $3M | finnhub |
| NXPL | β | BMO | β | -$0.24 | β | β | finnhub |
| NXTS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NXTT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| OMER | β | AMC | -$0.58 | $0.98 | +268.6% | $0 | finnhub |
| OMEX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ONVC | β | β | β | $0.05 | β | β | finnhub |
| OPTX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| OSRH | β | AMC | -$0.10 | -$0.16 | -56.9% | $776K | finnhub |
| OSTX | β | BMO | -$0.14 | -$0.50 | -260.5% | $0 | finnhub |
| PAYD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PED | β | β | -$0.20 | β | β | $15M | finnhub |
| PHOE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PLAG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PLAY | β | AMC | $0.40 | -$1.15 | -384.2% | $567M | finnhub |
| PLMK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PRPL | β | BMO | -$0.04 | -$0.02 | +53.3% | $143M | finnhub |
| PVH | β | AMC | $3.34 | $3.82 | +14.5% | $2.46B | finnhub |
| PVLA | β | BMO | -$0.93 | -$1.07 | -15.2% | $0 | finnhub |
| QSEP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| QURT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RBCN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RDGL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RDI | β | BMO | -$0.20 | β | β | $54M | finnhub |
| REKR | β | AMC | -$0.04 | -$0.06 | -68.1% | $15M | finnhub |
| RLBY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RMCO | β | BMO | $0.03 | -$0.03 | -198.0% | $2M | finnhub |
| RPMT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RSRV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SAFX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SCGX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SCND | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| SCWO | β | AMC | -$0.01 | β | β | $11M | finnhub |
| SDEV | β | AMC | -$0.20 | β | β | $3M | finnhub |
| SDSYA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SGRP | β | BMO | $0.02 | β | β | $41M | finnhub |
| SHAZ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SIDU | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| SKLZ | β | AMC | -$1.05 | -$1.07 | -1.5% | $27M | finnhub |
| SLSN | β | BMO | β | $0.00 | β | β | finnhub |
| SNGX | β | AMC | -$0.57 | -$0.28 | +51.0% | $0 | finnhub |
| SNX | β | BMO | $3.34 | $4.73 | +41.6% | $15.75B | finnhub |
| SOAR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SOGP | β | BMO | β | β | β | β | finnhub |
| SOWG | β | β | -$0.04 | β | β | $9M | finnhub |
| SPAI | β | AMC | -$0.12 | -$0.16 | -30.7% | $112K | finnhub |
| SPWH | β | AMC | -$0.10 | -$0.10 | -0.5% | $342M | finnhub |
| SRG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| STEX | β | AMC | -$0.05 | -$2.58 | -4958.8% | $102K | finnhub |
| STSS | β | β | -$0.66 | β | β | $1.02B | finnhub |
| SUIC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TACH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TACO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TAVI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TAYD | β | BMO | $0.79 | $0.79 | +0.6% | $13M | finnhub |
| TBH | β | BMO | -$0.08 | -$1.16 | -1335.6% | $0 | finnhub |
| TBRG | β | BMO | $0.61 | $0.79 | +29.0% | $90M | finnhub |
| TCRT | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| TDWD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TE | β | BMO | $0.01 | -$0.83 | -10475.0% | $413M | finnhub |
| THMG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TKMO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TOMZ | β | AMC | -$0.02 | -$0.02 | +2.0% | $2M | finnhub |
| TONX | β | BMO | -$1.81 | β | β | $1M | finnhub |
| TOON | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TORM | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TOYO | β | BMO | β | β | β | β | finnhub |
| TPHS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TRNR | β | AMC | -$30.91 | -$158.21 | -411.9% | $8M | finnhub |
| TVGN | β | AMC | -$2.04 | -$1.45 | +28.9% | β | finnhub |
| TVRD | β | AMC | -$0.66 | -$0.78 | -18.3% | $0 | finnhub |
| TWAV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UAVS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UCIX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| USCTF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VASO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VENU | β | AMC | -$0.29 | -$0.35 | -22.5% | $6M | finnhub |
| VMCAF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VNRX | β | AMC | -$0.04 | -$0.05 | -22.4% | $780K | finnhub |
| VPRB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VSEE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VTAK | β | AMC | -$0.11 | β | β | β | finnhub |
| VYCO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VYND | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WKHS | β | AMC | -$9.06 | -$2.06 | +77.3% | $4M | finnhub |
| WORX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| XONI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| XTNT | β | BMO | -$0.01 | $0.00 | +100.0% | $31M | finnhub |
| XXI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| YHNA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| YIBO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| YXT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ZVSA | β | AMC | -$0.31 | β | β | $0 | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.