Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-13 β 2026-04-19 Β· sources: finnhub
Week navigation
Monday, April 13, 2026 Β· 50 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAME | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ABVC | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| ADSE | β | AMC | $0.02 | β | β | $88M | finnhub |
| AITX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ALOT | β | AMC | β | -$0.04 | β | β | finnhub |
| ALTS | β | β | -$0.18 | β | β | $16M | finnhub |
| ATMC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ATPC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BMRA | β | AMC | β | -$0.44 | β | β | finnhub |
| BOXL | β | AMC | -$7.41 | -$10.74 | -45.0% | $24M | finnhub |
| CHEV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CLSH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CNFN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CNXX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| COSG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CVRX | β | AMC | -$0.51 | β | β | $15M | finnhub |
| DTCX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ECIA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EVTV | β | AMC | β | -$2.34 | β | β | finnhub |
| FAAS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FAST | β | BMO | $0.31 | $0.30 | -1.8% | $2.24B | finnhub |
| FBK | β | AMC | $1.13 | $1.12 | -0.5% | $178M | finnhub |
| FCHS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FGFH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FTFI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FTFT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GOAI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GS | β | BMO | $16.99 | $17.55 | +3.3% | $17.48B | finnhub |
| IVDA | β | BMO | $0.27 | β | β | $17M | finnhub |
| JCTC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KOPN | β | TAS | -$0.01 | $0.02 | +239.9% | $11M | finnhub |
| KUST | β | BMO | -$29.84 | -$60.10 | -101.4% | $4M | finnhub |
| LEXX | β | TAS | -$0.10 | -$0.06 | +38.1% | $51K | finnhub |
| MIMI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MKTW | β | β | $0.00 | β | β | $83M | finnhub |
| MRT | β | BMO | -$0.34 | -$0.27 | +21.4% | $20M | finnhub |
| NFE | β | AMC | -$0.78 | -$0.67 | +14.4% | β | finnhub |
| OCLN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PNBK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SIFY | β | BMO | $0.00 | β | β | $184M | finnhub |
| SIGL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SINC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SMLR | β | β | $0.02 | β | β | $7M | finnhub |
| SSII | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| STME | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SUNE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TOFB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UNTN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VIRC | β | β | -$0.36 | β | β | $30M | finnhub |
| YHGJ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.