Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-20 β 2026-04-26 Β· sources: finnhub
Week navigation
Monday, April 20, 2026 Β· 62 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC | β | AMC | $0.37 | $0.42 | +14.5% | $428M | finnhub |
| ALK | β | AMC | -$1.36 | -$1.68 | -23.6% | $3.34B | finnhub |
| AMCI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BLMH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BOH | β | BMO | $1.34 | $1.30 | -3.3% | $195M | finnhub |
| BOKF | β | AMC | $2.54 | β | β | $564M | finnhub |
| CADE | β | β | $0.83 | β | β | $534M | finnhub |
| CBKM | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CCBG | β | BMO | $0.85 | $0.92 | +8.2% | $65M | finnhub |
| CCFN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CCNE | β | AMC | $0.82 | $0.88 | +7.4% | $81M | finnhub |
| CLBK | β | AMC | $0.16 | $0.13 | -17.8% | $62M | finnhub |
| CLF | β | BMO | -$0.39 | -$0.42 | -7.9% | $4.83B | finnhub |
| COSO | β | AMC | $0.56 | $0.51 | -8.3% | $23M | finnhub |
| CSBB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DIT | β | AMC | β | -$2.34 | β | β | finnhub |
| DX | β | BMO | $0.35 | $0.31 | -10.2% | $56M | finnhub |
| EBF | β | BMO | $0.38 | $0.35 | -8.8% | $96M | finnhub |
| ELPW | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FLXS | β | AMC | $0.88 | $1.14 | +30.0% | $119M | finnhub |
| FMBL | β | BMO | β | $157.45 | β | β | finnhub |
| FMCB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FSRL | β | AMC | $0.33 | $0.41 | +25.6% | $10M | finnhub |
| FUNC | β | AMC | $0.94 | $1.02 | +8.7% | $23M | finnhub |
| GNTY | β | β | $0.82 | β | β | $34M | finnhub |
| HBCP | β | AMC | $1.42 | $1.45 | +2.5% | $35M | finnhub |
| HBSI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HRBR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IGPK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ISTR | β | BMO | $0.69 | $0.87 | +26.1% | $37M | finnhub |
| JYD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KARX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LASE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LGCL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LQWC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MCBI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MNSB | β | BMO | $0.46 | $0.57 | +24.2% | $18M | finnhub |
| MSVB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NFBK | β | AMC | $0.33 | $0.34 | +4.2% | $37M | finnhub |
| NNOX | β | BMO | -$0.20 | -$0.50 | -154.6% | $4M | finnhub |
| NTST | β | AMC | $0.07 | $0.06 | -16.0% | $54M | finnhub |
| OFED | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ORBN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PEBC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PEBK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PETZ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PLTYF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PMDI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PWCO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RBB | β | AMC | $0.46 | $0.66 | +43.8% | $33M | finnhub |
| SBOX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SDOT | β | AMC | -$0.70 | β | β | $221M | finnhub |
| SFBS | β | AMC | $1.52 | $1.52 | +0.0% | $165M | finnhub |
| SMBK | β | BMO | $0.80 | $0.81 | +1.4% | $54M | finnhub |
| STLD | β | AMC | $2.84 | $2.78 | -2.1% | $5.20B | finnhub |
| SWVL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UBX | β | AMC | -$0.38 | β | β | β | finnhub |
| VBTX | β | β | $0.56 | β | β | $115M | finnhub |
| WASH | β | AMC | $0.78 | $0.66 | -14.9% | $51M | finnhub |
| WTFC | β | AMC | $3.03 | $3.22 | +6.1% | $721M | finnhub |
| YYGH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ZION | β | AMC | $1.45 | $1.56 | +7.3% | $872M | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.