Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-13 β 2026-04-19 Β· sources: finnhub
Week navigation
Thursday, April 16, 2026 Β· 64 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | β | AMC | $1.54 | $1.40 | -9.0% | $3.38B | finnhub |
| ABLT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ABT | β | BMO | $1.16 | $1.15 | -0.5% | $11.11B | finnhub |
| APLT | β | AMC | -$0.12 | β | β | $0 | finnhub |
| APYP | β | BMO | β | -$0.03 | β | β | finnhub |
| BANF | β | AMC | $1.79 | $1.85 | +3.4% | $181M | finnhub |
| BFC | β | AMC | $2.21 | $1.78 | -19.5% | $67M | finnhub |
| BK | β | BMO | $1.99 | $2.25 | +13.3% | $5.33B | finnhub |
| BNAI | β | β | -$1.43 | β | β | $0 | finnhub |
| CAPS | β | BMO | -$0.13 | -$1.95 | -1370.6% | $13M | finnhub |
| CAWW | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CBIH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CDTI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CFG | β | BMO | $1.10 | $1.13 | +2.8% | $2.18B | finnhub |
| CFOO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CHBH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CNS | β | AMC | $0.82 | $0.79 | -3.4% | $145M | finnhub |
| EAXR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FFBB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FFIN | β | AMC | $0.48 | $0.50 | +3.8% | $169M | finnhub |
| FNB | β | AMC | $0.39 | $0.38 | -1.8% | $458M | finnhub |
| FSMK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HOFT | β | BMO | $0.07 | $0.05 | -30.0% | $76M | finnhub |
| HRGG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IIIN | β | BMO | $0.65 | $0.27 | -58.6% | $182M | finnhub |
| INDB | β | AMC | $1.69 | $1.68 | -0.4% | $254M | finnhub |
| JKS | β | BMO | -$1.20 | -$2.26 | -87.9% | $2.86B | finnhub |
| JOCM | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KEY | β | BMO | $0.42 | $0.44 | +5.8% | $1.96B | finnhub |
| KITT | β | BMO | β | β | β | β | finnhub |
| KTEL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KUBR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LAKE | β | AMC | -$0.21 | -$0.68 | -217.5% | $50M | finnhub |
| LOAN | β | BMO | $0.11 | $0.11 | -2.0% | $1M | finnhub |
| MAN | β | BMO | $0.49 | $0.51 | +3.3% | $4.46B | finnhub |
| MCCK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MLGF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MRSH | β | BMO | $3.29 | $3.29 | -0.0% | $7.56B | finnhub |
| NCTY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NFLX | β | AMC | $0.78 | $0.70 | -10.2% | $12.42B | finnhub |
| NKLR | β | β | -$0.02 | β | β | $0 | finnhub |
| NXXT | β | BMO | -$0.06 | -$0.10 | -63.4% | $24M | finnhub |
| OZSC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PEP | β | BMO | $1.57 | $1.61 | +2.8% | $19.13B | finnhub |
| PLD | β | BMO | $0.82 | $1.05 | +28.3% | $2.23B | finnhub |
| PNRG | β | β | β | $1.43 | β | β | finnhub |
| PPIH | β | BMO | $0.45 | $0.60 | +33.7% | $56M | finnhub |
| PPIH | β | BMO | β | $0.60 | β | β | finnhub |
| RBTK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RJDG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SCHW | β | BMO | $1.42 | $1.43 | +0.5% | $6.63B | finnhub |
| SFNC | β | AMC | $0.48 | $0.47 | -1.8% | $248M | finnhub |
| SLAMF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SNWV | β | β | -$0.05 | β | β | $10M | finnhub |
| THFF | β | β | $1.67 | β | β | $71M | finnhub |
| THVB | β | BMO | β | $1.86 | β | β | finnhub |
| TRV | β | BMO | $7.15 | $7.71 | +7.9% | $10.74B | finnhub |
| USB | β | BMO | $1.16 | $1.18 | +2.1% | $7.35B | finnhub |
| VERF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WABC | β | TAS | $1.10 | $1.13 | +3.1% | $62M | finnhub |
| WAFD | β | AMC | $0.77 | $0.82 | +7.0% | $177M | finnhub |
| WELNF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WOLV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WSTL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.