Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-13 β 2026-04-19 Β· sources: finnhub
Week navigation
Tuesday, April 14, 2026 Β· 52 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | β | BMO | $0.43 | $0.48 | +10.3% | $20.67B | finnhub |
| ACUT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ACZT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BKSC | β | BMO | β | $0.36 | β | β | finnhub |
| BLK | β | BMO | $11.65 | $12.53 | +7.5% | $6.53B | finnhub |
| BLUW | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BMNR | β | AMC | $0.00 | $0.03 | β | $19M | finnhub |
| BRVO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BSVN | β | BMO | $1.03 | $1.25 | +21.0% | $24M | finnhub |
| C | β | BMO | $2.70 | $3.06 | +13.3% | $24.02B | finnhub |
| CCEL | β | AMC | -$0.03 | $0.01 | +132.7% | $8M | finnhub |
| CIBH | β | BMO | β | $0.43 | β | β | finnhub |
| CLCS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CNBX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CREX | β | BMO | -$0.07 | -$0.21 | -194.1% | $23M | finnhub |
| CRSB | β | β | $1.29 | β | β | $28M | finnhub |
| DPLS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DSNY | β | BMO | β | -$0.03 | β | β | finnhub |
| DTST | β | BMO | -$0.10 | $0.43 | +521.6% | $408K | finnhub |
| ENRT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EQBK | β | AMC | $1.18 | $0.80 | -32.0% | $84M | finnhub |
| FRMO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GLOO | β | AMC | β | -$0.78 | β | β | finnhub |
| GLOO | β | AMC | -$0.46 | -$0.60 | -30.0% | $32M | finnhub |
| HOVR | β | BMO | -$0.09 | -$0.16 | -74.9% | $0 | finnhub |
| ILLR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IPST | β | AMC | -$0.82 | -$1035.40 | -126787.3% | $2M | finnhub |
| JNJ | β | BMO | $2.69 | $2.70 | +0.3% | $23.87B | finnhub |
| JPM | β | BMO | $5.50 | $5.94 | +8.0% | $49.66B | finnhub |
| KISB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KLIB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KMX | β | BMO | $0.23 | $0.34 | +46.8% | $5.76B | finnhub |
| LEDS | β | BMO | β | -$0.07 | β | β | finnhub |
| LEGT | β | AMC | β | $0.06 | β | β | finnhub |
| MAMA | β | AMC | $0.04 | $0.05 | +27.9% | $54M | finnhub |
| MJNA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MOJO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NCL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SMID | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SNV | β | β | $1.34 | β | β | $612M | finnhub |
| SONM | β | AMC | $0.62 | β | β | $42M | finnhub |
| SPRS | β | BMO | β | -$0.01 | β | β | finnhub |
| STCB | β | AMC | β | -$0.03 | β | β | finnhub |
| SURG | β | AMC | -$0.16 | -$0.67 | -310.5% | $22M | finnhub |
| THCH | β | BMO | β | -$2.32 | β | β | finnhub |
| TMRC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TOMZ | β | β | -$0.04 | β | β | $2M | finnhub |
| TRX | β | AMC | $0.04 | -$0.07 | -297.7% | $27M | finnhub |
| TSPH | β | AMC | -$0.12 | β | β | $82M | finnhub |
| UNTY | β | BMO | $1.39 | β | β | $34M | finnhub |
| VMAR | β | β | -$2.27 | β | β | $1M | finnhub |
| WFC | β | BMO | $1.60 | $1.60 | +0.1% | $22.02B | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.