Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-13 β 2026-04-19 Β· sources: finnhub
Week navigation
Friday, April 17, 2026 Β· 45 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY | β | BMO | $0.95 | $1.11 | +16.5% | $2.18B | finnhub |
| ALV | β | BMO | $1.92 | $2.05 | +6.6% | $2.63B | finnhub |
| ATLO | β | β | $0.63 | β | β | β | finnhub |
| BANL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BLPG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BMI | β | BMO | $1.24 | $0.93 | -24.8% | $233M | finnhub |
| BPTH | β | AMC | -$0.41 | β | β | $0 | finnhub |
| BYSD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CARM | β | AMC | -$0.12 | β | β | $0 | finnhub |
| CBFC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CCBC | β | β | β | $0.52 | β | β | finnhub |
| CHMG | β | BMO | $1.66 | $1.91 | +15.2% | $30M | finnhub |
| CNAF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CRKN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CTHR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CURR | β | β | -$0.11 | β | β | $10M | finnhub |
| DHCC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DREM | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ENBP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FAVO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FDCT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FITB | β | BMO | $0.62 | $0.84 | +35.1% | $2.92B | finnhub |
| FMHS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IFBD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| IMTE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MAPS | β | β | $0.04 | β | β | $42M | finnhub |
| NAAS | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| NAMI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| OLOX | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| PBAM | β | BMO | $2.01 | β | β | $34M | finnhub |
| PKBK | β | BMO | β | $0.99 | β | β | finnhub |
| PKTX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PSNY | β | AMC | -$6.73 | β | β | $826M | finnhub |
| RF | β | BMO | $0.62 | $0.62 | +0.5% | $1.97B | finnhub |
| SNNF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| STT | β | BMO | $2.64 | $2.84 | +7.8% | $3.69B | finnhub |
| TETEF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TFC | β | BMO | $1.00 | $1.09 | +8.6% | $5.22B | finnhub |
| TIKK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UBOH | β | AMC | β | $1.32 | β | β | finnhub |
| WBUY | β | β | $0.01 | β | β | $69M | finnhub |
| WCFB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WNW | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WTBFB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ZBAO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.