Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-20 β 2026-04-26 Β· sources: finnhub
Week navigation
Thursday, April 23, 2026 Β· 174 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | β | BMO | -$0.48 | -$0.40 | +16.2% | $13.93B | finnhub |
| ABCB | β | AMC | $1.59 | β | β | $319M | finnhub |
| ACNB | β | TAS | $1.27 | $1.29 | +1.2% | $41M | finnhub |
| ACU | β | BMO | $0.48 | $0.24 | -50.5% | $48M | finnhub |
| AEYE | β | β | -$0.03 | β | β | $11M | finnhub |
| AMAL | β | BMO | $0.97 | $0.80 | -17.4% | $93M | finnhub |
| AMBP | β | BMO | $0.02 | $0.05 | +127.3% | $1.40B | finnhub |
| AMFC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AMP | β | AMC | $10.31 | $11.26 | +9.2% | $4.79B | finnhub |
| AMTB | β | AMC | $0.44 | $0.44 | -1.0% | $104M | finnhub |
| AON | β | BMO | $6.46 | β | β | $5.05B | finnhub |
| APPF | β | AMC | $1.50 | $1.61 | +7.0% | $263M | finnhub |
| ASB | β | AMC | $0.69 | $0.70 | +1.9% | $388M | finnhub |
| ASPS | β | BMO | $0.18 | β | β | $41M | finnhub |
| AVBC | β | AMC | $0.31 | $0.32 | +4.6% | β | finnhub |
| AVX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AXP | β | BMO | $4.06 | $4.28 | +5.3% | $18.80B | finnhub |
| BCML | β | AMC | $0.61 | $0.75 | +22.5% | $26M | finnhub |
| BFH | β | BMO | $3.12 | $4.18 | +33.8% | $1.01B | finnhub |
| BFIN | β | β | $0.16 | β | β | $13M | finnhub |
| BHRB | β | AMC | $1.94 | $1.79 | -7.6% | $88M | finnhub |
| BKR | β | AMC | $0.50 | $0.58 | +16.2% | $6.40B | finnhub |
| BPOP | β | BMO | $3.40 | $3.78 | +11.1% | $802M | finnhub |
| BPRN | β | AMC | $0.86 | $0.91 | +6.2% | $20M | finnhub |
| BRBS | β | AMC | β | $0.02 | β | β | finnhub |
| BSPK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BWMX | β | AMC | $7.95 | $7.54 | -5.2% | $3.63B | finnhub |
| BX | β | BMO | $1.39 | $1.36 | -1.9% | $3.50B | finnhub |
| BY | β | AMC | $0.77 | $0.83 | +7.6% | $118M | finnhub |
| BYD | β | AMC | $1.75 | $1.60 | -8.5% | $1.01B | finnhub |
| CARE | β | BMO | $1.61 | β | β | $75M | finnhub |
| CASS | β | BMO | $0.63 | $0.67 | +5.9% | $50M | finnhub |
| CBRE | β | BMO | $1.15 | $1.61 | +39.8% | $10.36B | finnhub |
| CFFI | β | β | β | $2.08 | β | β | finnhub |
| CHCO | β | BMO | $2.19 | $2.20 | +0.5% | $81M | finnhub |
| CHE | β | AMC | $5.36 | $5.65 | +5.5% | $656M | finnhub |
| CMCSA | β | BMO | $0.75 | $0.79 | +5.1% | $31.34B | finnhub |
| CMRB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CNOB | β | BMO | $0.74 | $0.79 | +6.7% | $112M | finnhub |
| CNP | β | BMO | $0.56 | $0.56 | -0.5% | $2.86B | finnhub |
| COLB | β | AMC | $0.70 | $0.72 | +3.0% | $691M | finnhub |
| COUR | β | AMC | $0.08 | $0.07 | -17.1% | $199M | finnhub |
| CSL | β | AMC | $3.37 | $3.63 | +7.8% | $1.07B | finnhub |
| CUBI | β | AMC | $1.93 | $1.97 | +1.9% | $213M | finnhub |
| CUEN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CVLG | β | AMC | $0.27 | $0.26 | -4.4% | $294M | finnhub |
| CWBC | β | AMC | $0.57 | $0.60 | +4.9% | $38M | finnhub |
| DCOM | β | BMO | $0.78 | $0.74 | -5.6% | $118M | finnhub |
| DIMC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DLR | β | AMC | $0.47 | $0.47 | +0.0% | $1.62B | finnhub |
| DOV | β | BMO | $2.29 | $2.28 | -0.2% | $2.02B | finnhub |
| DOW | β | BMO | -$0.29 | -$0.14 | +51.8% | $9.77B | finnhub |
| EBC | β | AMC | $0.45 | $0.40 | -11.0% | $305M | finnhub |
| ECBK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EFSI | β | AMC | $0.90 | $0.69 | -23.1% | $22M | finnhub |
| ENVA | β | AMC | $3.74 | $3.87 | +3.4% | $869M | finnhub |
| ERIE | β | AMC | $3.12 | $2.88 | -7.7% | β | finnhub |
| ESQ | β | BMO | $1.55 | $1.58 | +2.0% | $40M | finnhub |
| EW | β | AMC | $0.75 | $0.78 | +4.2% | $1.64B | finnhub |
| FBIZ | β | AMC | $1.44 | $1.44 | -0.3% | $44M | finnhub |
| FCFS | β | BMO | $2.35 | $2.69 | +14.3% | $1.02B | finnhub |
| FCNCA | β | BMO | $40.59 | $44.86 | +10.5% | $2.33B | finnhub |
| FCX | β | BMO | $0.46 | $0.57 | +23.1% | $5.87B | finnhub |
| FFBC | β | AMC | $0.66 | $0.71 | +8.0% | $263M | finnhub |
| FISI | β | AMC | $0.94 | $1.04 | +10.8% | $53M | finnhub |
| FIX | β | AMC | $6.87 | $10.51 | +52.9% | $2.41B | finnhub |
| FPH | β | AMC | β | -$0.03 | β | β | finnhub |
| FRAF | β | AMC | $1.37 | $1.48 | +8.3% | $24M | finnhub |
| FRST | β | AMC | $0.29 | $0.33 | +14.2% | $45M | finnhub |
| GBCI | β | AMC | $0.68 | $0.63 | -7.7% | $298M | finnhub |
| GLPI | β | AMC | $0.84 | $0.82 | -1.8% | $426M | finnhub |
| GRC | β | BMO | $0.53 | $0.68 | +28.2% | $172M | finnhub |
| HBAN | β | BMO | $0.33 | $0.25 | -23.5% | $2.62B | finnhub |
| HELE | β | BMO | $0.72 | $0.83 | +15.4% | $459M | finnhub |
| HFWA | β | BMO | $0.46 | $0.48 | +3.4% | $82M | finnhub |
| HIG | β | AMC | $3.44 | $3.09 | -10.0% | $7.42B | finnhub |
| HON | β | BMO | $2.35 | $2.45 | +4.4% | $9.40B | finnhub |
| HTB | β | BMO | $0.83 | $0.99 | +19.9% | $52M | finnhub |
| HTH | β | AMC | $0.49 | $0.64 | +30.2% | $111M | finnhub |
| HTLD | β | BMO | -$0.12 | -$0.06 | +50.0% | $179M | finnhub |
| HZO | β | BMO | $0.05 | $0.04 | -18.0% | $618M | finnhub |
| IBCP | β | BMO | $0.80 | $0.81 | +0.7% | $51M | finnhub |
| INTC | β | AMC | $0.01 | $0.29 | +1971.4% | $12.67B | finnhub |
| IRDM | β | BMO | $0.34 | $0.20 | -41.5% | $223M | finnhub |
| KDP | β | BMO | $0.38 | $0.39 | +3.8% | $3.88B | finnhub |
| KN | β | AMC | $0.24 | $0.27 | +10.4% | $152M | finnhub |
| KNSL | β | AMC | $4.79 | $5.11 | +6.7% | $480M | finnhub |
| KRNY | β | BMO | $0.16 | $0.16 | -2.0% | $39M | finnhub |
| LADR | β | BMO | $0.23 | $0.22 | -4.6% | $64M | finnhub |
| LAZ | β | BMO | $0.51 | β | β | $732M | finnhub |
| LMT | β | BMO | $6.79 | $6.44 | -5.1% | $18.43B | finnhub |
| LYTS | β | BMO | $0.22 | $0.29 | +32.2% | $141M | finnhub |
| MBLY | β | BMO | $0.09 | $0.12 | +36.8% | $526M | finnhub |
| MGYR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MRBK | β | AMC | $0.49 | $0.39 | -19.7% | $32M | finnhub |
| MRTN | β | AMC | $0.02 | $0.02 | +17.6% | $216M | finnhub |
| MSBI | β | AMC | $0.63 | $0.61 | -3.9% | $77M | finnhub |
| MSWV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MXL | β | AMC | $0.18 | $0.22 | +22.4% | $136M | finnhub |
| MYFW | β | AMC | $0.44 | $0.63 | +42.8% | $28M | finnhub |
| NBTB | β | AMC | $1.00 | $0.97 | -3.2% | $189M | finnhub |
| NDAQ | β | BMO | $0.95 | $0.96 | +1.1% | $1.40B | finnhub |
| NECB | β | β | $0.77 | β | β | $27M | finnhub |
| NEE | β | BMO | $0.97 | $1.09 | +12.5% | $7.35B | finnhub |
| NEM | β | AMC | $2.20 | $2.90 | +31.7% | $6.58B | finnhub |
| NWE | β | β | $1.26 | β | β | $507M | finnhub |
| OAKC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| OCFC | β | AMC | $0.41 | $0.43 | +5.9% | $102M | finnhub |
| OPBK | β | AMC | $0.42 | $0.48 | +14.6% | $25M | finnhub |
| ORC | β | AMC | $0.23 | $0.26 | +15.2% | $44M | finnhub |
| ORI | β | BMO | $0.80 | $0.68 | -15.1% | $2.29B | finnhub |
| OVBC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PBNK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PCB | β | AMC | $0.66 | $0.74 | +12.7% | $30M | finnhub |
| PCG | β | BMO | $0.40 | $0.48 | +18.7% | $6.28B | finnhub |
| PECO | β | AMC | $0.17 | $0.24 | +40.4% | $189M | finnhub |
| PENN | β | BMO | $0.07 | -$0.02 | -130.4% | $1.79B | finnhub |
| PFG | β | AMC | $2.02 | $2.07 | +2.3% | $4.18B | finnhub |
| PHM | β | BMO | $1.84 | $1.79 | -2.8% | $3.42B | finnhub |
| PINE | β | AMC | $0.08 | $0.06 | -21.6% | $18M | finnhub |
| PMHG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| POOL | β | BMO | $1.38 | $1.43 | +3.7% | $1.12B | finnhub |
| PVBC | β | β | $0.14 | β | β | $16M | finnhub |
| QETA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| QSEA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| R | β | BMO | $2.32 | $2.54 | +9.6% | $3.20B | finnhub |
| RBCAA | β | BMO | $1.76 | $2.18 | +23.8% | $86M | finnhub |
| RBKB | β | AMC | β | $0.20 | β | β | finnhub |
| REXR | β | AMC | $0.27 | $0.38 | +39.0% | $248M | finnhub |
| RHI | β | AMC | $0.13 | $0.14 | +8.8% | $1.32B | finnhub |
| RMBI | β | AMC | β | $0.28 | β | β | finnhub |
| ROP | β | BMO | $5.03 | $5.16 | +2.6% | $2.09B | finnhub |
| RTEZ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RVSB | β | AMC | $0.06 | β | β | $14M | finnhub |
| SABK | β | AMC | $0.55 | $0.58 | +5.3% | β | finnhub |
| SBFG | β | AMC | $0.61 | $0.69 | +12.7% | β | finnhub |
| SCCO | β | β | $1.80 | β | β | $4.17B | finnhub |
| SEGG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SES | β | AMC | -$0.04 | -$0.04 | -13.0% | $4M | finnhub |
| SHBI | β | AMC | $0.46 | $0.51 | +11.1% | $57M | finnhub |
| SJ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SKYW | β | AMC | $2.21 | $2.50 | +13.1% | $1.01B | finnhub |
| SLM | β | AMC | $1.14 | $1.54 | +35.6% | $468M | finnhub |
| SLRK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SNA | β | BMO | $4.80 | $4.69 | -2.3% | $1.20B | finnhub |
| SNT | β | BMO | β | $0.00 | β | β | finnhub |
| SRCE | β | BMO | $1.66 | $1.63 | -1.7% | $114M | finnhub |
| SSB | β | AMC | $2.23 | $2.28 | +2.0% | $677M | finnhub |
| SSNC | β | AMC | $1.68 | $1.69 | +0.3% | $1.66B | finnhub |
| STBA | β | BMO | $0.88 | $0.94 | +6.7% | $106M | finnhub |
| STRA | β | BMO | $1.52 | $1.42 | -6.8% | $316M | finnhub |
| TAL | β | BMO | $0.16 | $0.45 | +185.2% | $784M | finnhub |
| TBBK | β | AMC | $1.36 | $1.41 | +3.4% | $108M | finnhub |
| TCBI | β | BMO | $1.43 | $1.56 | +9.0% | $325M | finnhub |
| TCBK | β | BMO | $0.99 | $1.04 | +5.3% | $110M | finnhub |
| TECK | β | BMO | $1.14 | $1.75 | +53.7% | $3.09B | finnhub |
| THRM | β | BMO | $0.52 | $0.84 | +62.5% | $370M | finnhub |
| TMO | β | BMO | $5.29 | $5.44 | +2.8% | $10.96B | finnhub |
| TZOO | β | BMO | $0.16 | $0.23 | +43.1% | $25M | finnhub |
| UBSI | β | BMO | $0.87 | $0.89 | +2.7% | $321M | finnhub |
| UNP | β | BMO | $2.89 | $2.93 | +1.3% | $6.26B | finnhub |
| USCB | β | AMC | $0.48 | $0.51 | +5.5% | $26M | finnhub |
| UTMD | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UVE | β | AMC | $1.40 | $2.00 | +42.5% | $374M | finnhub |
| VABK | β | BMO | β | $0.97 | β | β | finnhub |
| VC | β | BMO | $1.91 | $1.94 | +1.4% | $927M | finnhub |
| VLY | β | BMO | $0.28 | $0.29 | +5.1% | $536M | finnhub |
| VRSN | β | AMC | $2.29 | $2.34 | +2.1% | $434M | finnhub |
| WKC | β | AMC | $0.32 | $0.75 | +137.0% | $8.80B | finnhub |
| WNEB | β | β | $0.21 | β | β | $19M | finnhub |
| WSBF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WSFS | β | AMC | $1.50 | $1.68 | +12.2% | $221M | finnhub |
| WST | β | BMO | $1.69 | $2.13 | +25.8% | $788M | finnhub |
| WTBA | β | BMO | $0.59 | $0.61 | +3.5% | $28M | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.