Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-20 β 2026-04-26 Β· sources: finnhub
Week navigation
Wednesday, April 22, 2026 Β· 157 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHRO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ALBY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ALEX | β | β | $0.16 | β | β | $52M | finnhub |
| AMRX | β | BMO | $0.17 | $0.27 | +55.7% | $730M | finnhub |
| AMSF | β | BMO | $0.55 | $0.50 | -9.5% | $84M | finnhub |
| ARR | β | AMC | $0.75 | $0.46 | -38.1% | $81M | finnhub |
| ASGN | β | AMC | $1.00 | $0.69 | -31.0% | $992M | finnhub |
| AZZ | β | AMC | $1.23 | $1.34 | +8.9% | $388M | finnhub |
| BA | β | BMO | -$0.86 | -$0.20 | +76.7% | $22.43B | finnhub |
| BANC | β | AMC | $0.38 | $0.39 | +2.0% | $285M | finnhub |
| BANR | β | AMC | $1.39 | $1.63 | +16.9% | $158M | finnhub |
| BDN | β | AMC | -$0.21 | -$0.21 | -1.4% | $122M | finnhub |
| BKU | β | BMO | $0.97 | $0.83 | -14.5% | $287M | finnhub |
| BSHI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BSX | β | BMO | $0.79 | $0.80 | +0.7% | $5.22B | finnhub |
| BWFG | β | AMC | $1.25 | $1.41 | +13.0% | $30M | finnhub |
| CACI | β | AMC | $7.08 | $7.27 | +2.7% | $2.39B | finnhub |
| CALX | β | AMC | $0.40 | $0.46 | +15.0% | $284M | finnhub |
| CASH | β | AMC | $3.44 | $3.35 | -2.5% | $278M | finnhub |
| CATY | β | AMC | $1.24 | $1.52 | +22.7% | $216M | finnhub |
| CBAN | β | AMC | $0.47 | $0.39 | -17.8% | $41M | finnhub |
| CBFV | β | AMC | $0.71 | $0.72 | +1.8% | $15M | finnhub |
| CCI | β | AMC | $0.39 | $0.34 | -13.3% | $1.00B | finnhub |
| CCS | β | AMC | $0.52 | $0.88 | +68.4% | $816M | finnhub |
| CCZ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CHDN | β | AMC | $1.02 | $1.21 | +18.2% | $675M | finnhub |
| CIVB | β | BMO | $0.63 | $0.72 | +14.3% | $46M | finnhub |
| CME | β | BMO | $3.40 | $3.36 | -1.2% | $1.91B | finnhub |
| CMS PR B | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CSHX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CSX | β | AMC | $0.39 | $0.43 | +9.2% | $3.52B | finnhub |
| CVBF | β | AMC | $0.39 | $0.38 | -2.2% | $123M | finnhub |
| DOC | β | β | $0.05 | β | β | $702M | finnhub |
| EDU | β | BMO | $0.90 | $0.95 | +5.7% | $1.37B | finnhub |
| EFSC | β | AMC | $1.32 | $1.30 | -1.7% | $188M | finnhub |
| EGBN | β | AMC | $0.33 | $0.48 | +43.8% | $74M | finnhub |
| EGP | β | AMC | $1.22 | $1.30 | +6.8% | $192M | finnhub |
| ELV | β | BMO | $10.93 | $12.58 | +15.1% | $48.69B | finnhub |
| EPRT | β | AMC | $0.33 | $0.28 | -14.9% | $155M | finnhub |
| ESBS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FAF | β | AMC | $1.06 | $1.33 | +25.6% | $1.80B | finnhub |
| FARO | β | β | $0.29 | β | β | $87M | finnhub |
| FBNC | β | AMC | $1.11 | $1.13 | +2.1% | $126M | finnhub |
| FBP | β | BMO | $0.52 | $0.57 | +9.9% | $254M | finnhub |
| FCCO | β | BMO | $0.64 | $0.72 | +12.6% | $24M | finnhub |
| FDBC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FMAO | β | AMC | $0.69 | $0.72 | +3.8% | $29M | finnhub |
| FMNB | β | BMO | $0.37 | $0.45 | +21.2% | $56M | finnhub |
| FNLC | β | AMC | β | $0.80 | β | β | finnhub |
| FR | β | AMC | $0.34 | $1.08 | +219.3% | $197M | finnhub |
| FRME | β | AMC | $0.95 | $1.03 | +8.9% | $192M | finnhub |
| FSFG | β | β | $0.87 | β | β | $18M | finnhub |
| FULT | β | AMC | $0.50 | $0.51 | +3.0% | $317M | finnhub |
| GCBC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GEV | β | BMO | $1.86 | $2.08 | +11.6% | $9.31B | finnhub |
| GGG | β | AMC | $0.75 | $0.66 | -12.1% | $566M | finnhub |
| GL | β | AMC | $3.58 | $3.43 | -4.1% | $1.61B | finnhub |
| GSHD | β | AMC | $0.21 | $0.37 | +79.4% | $87M | finnhub |
| GTY | β | AMC | $0.35 | $0.43 | +21.6% | $59M | finnhub |
| HBNC | β | AMC | $0.49 | $0.51 | +4.1% | $75M | finnhub |
| HCSG | β | BMO | $0.21 | $0.37 | +74.4% | $469M | finnhub |
| HLFN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HLX | β | AMC | -$0.08 | -$0.09 | -16.6% | $265M | finnhub |
| HONE | β | β | $0.22 | β | β | $37M | finnhub |
| HRBR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HSTA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HXL | β | AMC | $0.44 | $0.59 | +34.2% | $491M | finnhub |
| IBM | β | AMC | $1.82 | $1.91 | +4.7% | $15.78B | finnhub |
| IPG | β | BMO | $0.39 | β | β | $2.06B | finnhub |
| JF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| JSHG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| JUVF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KALU | β | AMC | $1.90 | $3.74 | +97.1% | $1.00B | finnhub |
| KBSX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KMI | β | AMC | $0.40 | $0.48 | +19.3% | $4.64B | finnhub |
| KNX | β | AMC | $0.20 | $0.09 | -56.1% | $1.88B | finnhub |
| KREF | β | AMC | $0.11 | -$0.06 | -152.5% | $26M | finnhub |
| KSBI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| KTHN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LBRT | β | AMC | -$0.13 | $0.14 | +205.6% | $966M | finnhub |
| LCNB | β | AMC | $0.36 | $0.31 | -13.2% | $24M | finnhub |
| LOB | β | AMC | $0.51 | $0.60 | +17.4% | $148M | finnhub |
| LRCX | β | AMC | $1.39 | $1.46 | +4.9% | $5.90B | finnhub |
| LSBK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| LUV | β | AMC | $0.48 | $0.45 | -5.8% | $7.34B | finnhub |
| LVS | β | AMC | $0.76 | $0.91 | +19.0% | $3.38B | finnhub |
| MAS | β | BMO | $0.88 | $1.04 | +17.6% | $1.86B | finnhub |
| MBCN | β | β | $0.59 | β | β | $20M | finnhub |
| MCO | β | BMO | $4.26 | $4.33 | +1.6% | $2.10B | finnhub |
| MEDP | β | AMC | $3.96 | $4.28 | +8.1% | $712M | finnhub |
| MHO | β | BMO | $2.53 | $2.55 | +0.9% | $946M | finnhub |
| MMLP | β | AMC | β | -$0.17 | β | β | finnhub |
| MOFG | β | β | $0.86 | β | β | $53M | finnhub |
| MOH | β | AMC | $1.94 | $2.35 | +21.0% | $10.98B | finnhub |
| MPCB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MSB | β | AMC | β | $0.21 | β | β | finnhub |
| MTH | β | AMC | $1.02 | $0.82 | -19.7% | $1.21B | finnhub |
| NBBK | β | AMC | $0.55 | $0.39 | -28.5% | $74M | finnhub |
| NEU | β | AMC | β | $12.62 | β | β | finnhub |
| NIHK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NKSH | β | β | $0.66 | β | β | $12M | finnhub |
| NOW | β | AMC | $0.97 | $0.97 | -0.3% | $3.78B | finnhub |
| NP | β | AMC | $0.09 | $0.09 | -3.8% | $38M | finnhub |
| NRIM | β | AMC | $0.54 | $0.63 | +16.5% | β | finnhub |
| NVR | β | BMO | $77.14 | $67.76 | -12.2% | $2.08B | finnhub |
| OBK | β | AMC | $0.91 | $0.89 | -2.1% | $105M | finnhub |
| OII | β | AMC | $0.32 | $0.36 | +11.6% | $678M | finnhub |
| ONB | β | BMO | $0.61 | $0.61 | -0.4% | $714M | finnhub |
| OSBC | β | AMC | $0.52 | $0.48 | -8.5% | $95M | finnhub |
| OTIS | β | BMO | $0.91 | $0.89 | -1.9% | $3.57B | finnhub |
| OVLY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PAMT | β | β | -$0.13 | β | β | $175M | finnhub |
| PBCO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PCG PR A | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PFBC | β | BMO | $2.58 | $2.53 | -1.9% | $68M | finnhub |
| PFBX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PGC | β | BMO | $0.74 | β | β | $82M | finnhub |
| PKG | β | AMC | $2.15 | $2.40 | +11.4% | $2.44B | finnhub |
| PM | β | BMO | $1.88 | $1.96 | +4.1% | $10.20B | finnhub |
| PMIR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PNFP | β | AMC | $2.30 | $2.39 | +3.8% | $1.22B | finnhub |
| PTEN | β | AMC | -$0.10 | -$0.06 | +41.2% | $1.12B | finnhub |
| PUBM | β | AMC | -$0.32 | β | β | $62M | finnhub |
| QCRH | β | AMC | $1.83 | $1.99 | +8.5% | $92M | finnhub |
| QS | β | AMC | -$0.18 | -$0.16 | +12.3% | $0 | finnhub |
| RJF | β | AMC | $2.80 | $2.83 | +1.0% | $3.91B | finnhub |
| RLI | β | AMC | $0.79 | $0.83 | +5.0% | $415M | finnhub |
| ROL | β | AMC | $0.24 | $0.24 | +0.8% | $904M | finnhub |
| RS | β | AMC | $4.81 | $5.16 | +7.3% | $4.03B | finnhub |
| SEIC | β | AMC | $1.34 | $1.44 | +7.1% | $626M | finnhub |
| SF | β | BMO | $1.44 | $1.45 | +1.0% | $1.48B | finnhub |
| SIGI | β | AMC | $1.89 | $1.69 | -10.8% | $1.34B | finnhub |
| SKX | β | β | $1.24 | β | β | $2.59B | finnhub |
| SMBC | β | β | $1.60 | β | β | $52M | finnhub |
| SODI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SSM | β | AMC | β | β | β | β | finnhub |
| STBI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| STC | β | AMC | $0.53 | $0.78 | +48.5% | $738M | finnhub |
| SYBT | β | BMO | $1.20 | $1.24 | +3.1% | $105M | finnhub |
| T | β | BMO | $0.56 | $0.57 | +1.6% | $31.87B | finnhub |
| TCBX | β | AMC | $0.85 | $0.88 | +3.6% | $57M | finnhub |
| TDY | β | BMO | $5.53 | $5.80 | +4.8% | $1.53B | finnhub |
| TEL | β | BMO | $2.72 | $2.73 | +0.2% | $4.81B | finnhub |
| TMHC | β | BMO | $0.87 | $1.12 | +28.6% | $1.37B | finnhub |
| TNL | β | BMO | $1.32 | $1.45 | +10.1% | $967M | finnhub |
| TOWN | β | AMC | $0.78 | $0.74 | -4.9% | $262M | finnhub |
| TSLA | β | AMC | $0.38 | $0.41 | +8.7% | $23.10B | finnhub |
| TXN | β | AMC | $1.38 | $1.68 | +21.6% | $4.57B | finnhub |
| TXT | β | BMO | $1.32 | β | β | $3.55B | finnhub |
| UFG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| URI | β | AMC | $9.06 | $9.71 | +7.2% | $3.92B | finnhub |
| UVSP | β | AMC | $0.85 | $0.98 | +15.1% | $86M | finnhub |
| VRT | β | BMO | $1.01 | $1.17 | +16.0% | $2.65B | finnhub |
| WAB | β | BMO | $2.53 | $2.71 | +7.0% | $2.99B | finnhub |
| WEX | β | AMC | $4.11 | $4.15 | +1.0% | $675M | finnhub |
| WNHK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WNS | β | BMO | $1.36 | β | β | $368M | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.