Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-20 β 2026-04-26 Β· sources: finnhub
Week navigation
Tuesday, April 21, 2026 Β· 92 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | β | AMC | $0.48 | $0.50 | +3.1% | $195M | finnhub |
| ADX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AERO | β | β | $0.13 | β | β | $1.34B | finnhub |
| AMED | β | β | $1.33 | β | β | $643M | finnhub |
| ASRV | β | BMO | β | $0.11 | β | β | finnhub |
| AUB | β | BMO | $0.88 | $0.89 | +1.1% | $386M | finnhub |
| AXG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BBNX | β | AMC | -$0.50 | -$0.49 | +1.7% | $28M | finnhub |
| BCBP | β | BMO | $0.21 | $0.26 | +21.4% | $26M | finnhub |
| BHB | β | AMC | $0.87 | $0.81 | -6.9% | $49M | finnhub |
| BIOQ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BIRD | β | β | -$2.31 | β | β | $25M | finnhub |
| BKHA | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BRKL | β | β | $0.65 | β | β | $210M | finnhub |
| BWB | β | AMC | $0.42 | $0.41 | -1.8% | $40M | finnhub |
| CB | β | AMC | $6.80 | $6.82 | +0.3% | $12.04B | finnhub |
| CBSH | β | BMO | $0.90 | $0.96 | +7.1% | $490M | finnhub |
| CMA | β | β | $1.29 | β | β | $858M | finnhub |
| CMTV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| COF | β | AMC | $4.60 | $4.42 | -3.9% | $15.51B | finnhub |
| CPF | β | β | $0.75 | β | β | $62M | finnhub |
| CPKF | β | β | $1.00 | β | β | $22M | finnhub |
| CYH | β | AMC | -$0.10 | -$0.48 | -387.3% | $2.99B | finnhub |
| CZNC | β | β | $0.59 | β | β | β | finnhub |
| DDC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| DGX | β | BMO | $2.37 | $2.50 | +5.5% | $2.86B | finnhub |
| DHI | β | BMO | $2.18 | $2.24 | +3.0% | $7.68B | finnhub |
| DHR | β | BMO | $1.96 | $2.06 | +5.3% | $6.06B | finnhub |
| EFX | β | BMO | $1.72 | $1.86 | +8.3% | $1.63B | finnhub |
| ELS | β | AMC | $0.55 | $0.56 | +1.2% | $406M | finnhub |
| EQT | β | AMC | $2.10 | $2.33 | +11.0% | $3.21B | finnhub |
| ERH | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EWBC | β | AMC | $2.52 | $2.57 | +2.0% | $735M | finnhub |
| FOR | β | BMO | $0.64 | $0.63 | -1.2% | $377M | finnhub |
| FOTB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FSBW | β | AMC | $1.02 | $1.02 | +0.3% | $38M | finnhub |
| FVCB | β | AMC | $0.34 | $0.35 | +4.0% | $18M | finnhub |
| GE | β | BMO | $1.65 | $1.86 | +13.0% | $11.04B | finnhub |
| GFAI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GOVB | β | AMC | β | $0.21 | β | β | finnhub |
| GPC | β | BMO | $1.78 | $1.77 | -0.5% | $6.23B | finnhub |
| GTPS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HAFC | β | AMC | $0.72 | $0.75 | +4.8% | $73M | finnhub |
| HAL | β | BMO | $0.50 | $0.55 | +9.2% | $5.35B | finnhub |
| HWC | β | AMC | $1.51 | $1.52 | +0.5% | $396M | finnhub |
| IBKR | β | AMC | $0.61 | $0.60 | -2.2% | $1.74B | finnhub |
| ISRG | β | AMC | $2.14 | $2.50 | +16.8% | $2.67B | finnhub |
| MAMO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MANH | β | AMC | $1.14 | $1.24 | +9.1% | $279M | finnhub |
| MBLU | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| MBWM | β | BMO | $1.34 | $1.46 | +9.0% | $69M | finnhub |
| MCB | β | AMC | $2.33 | $2.92 | +25.3% | $88M | finnhub |
| MCRI | β | AMC | $1.17 | $1.58 | +34.9% | $131M | finnhub |
| MLI | β | BMO | $1.51 | $1.87 | +23.8% | $1.11B | finnhub |
| MMM | β | BMO | $2.00 | $2.14 | +6.8% | $6.07B | finnhub |
| MPB | β | AMC | $0.80 | $0.39 | -51.2% | $64M | finnhub |
| MSCI | β | BMO | $4.53 | $4.55 | +0.4% | $856M | finnhub |
| NBHC | β | AMC | $0.66 | $0.46 | -30.5% | $134M | finnhub |
| NIC | β | AMC | $2.68 | $0.81 | -69.7% | $112M | finnhub |
| NLY | β | AMC | $0.75 | $0.76 | +1.1% | $1.71B | finnhub |
| NOC | β | BMO | $6.12 | $6.14 | +0.4% | $9.85B | finnhub |
| NPB | β | AMC | $0.63 | $0.62 | -1.8% | $64M | finnhub |
| NTRS | β | BMO | $2.37 | $2.71 | +14.3% | $2.17B | finnhub |
| OFG | β | BMO | $1.19 | β | β | $177M | finnhub |
| ORPB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| ORRF | β | AMC | $1.03 | $1.12 | +9.1% | $57M | finnhub |
| OZK | β | AMC | $1.44 | $1.44 | -0.2% | $427M | finnhub |
| PEBO | β | BMO | $0.81 | $0.81 | -0.1% | $121M | finnhub |
| PEGA | β | AMC | $0.68 | $0.46 | -32.0% | $468M | finnhub |
| PEO | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PPBI | β | β | $0.35 | β | β | $141M | finnhub |
| RITE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RRC | β | AMC | $1.28 | $1.52 | +19.1% | $930M | finnhub |
| RTX | β | BMO | $1.53 | $1.78 | +16.1% | $21.68B | finnhub |
| RVCB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SFST | β | BMO | $1.25 | $1.19 | -5.1% | $30M | finnhub |
| SON | β | AMC | $1.22 | $1.20 | -1.4% | $1.73B | finnhub |
| SYF | β | BMO | $2.21 | $2.27 | +2.8% | $4.39B | finnhub |
| TFIN | β | AMC | $0.15 | $0.23 | +56.9% | $109M | finnhub |
| TRST | β | AMC | β | $0.91 | β | β | finnhub |
| TSCO | β | BMO | $0.35 | $0.31 | -11.2% | $3.71B | finnhub |
| UAL | β | AMC | $1.08 | $1.19 | +10.0% | $14.52B | finnhub |
| UCB | β | BMO | $0.71 | $0.70 | -0.8% | $275M | finnhub |
| UNH | β | BMO | $6.64 | $7.23 | +8.9% | $110.67B | finnhub |
| VICR | β | BMO | $0.37 | $0.44 | +19.8% | $111M | finnhub |
| VMI | β | BMO | $4.78 | $5.51 | +15.3% | $1.01B | finnhub |
| WAL | β | AMC | $1.60 | $1.65 | +3.1% | $958M | finnhub |
| WFRD | β | AMC | $1.07 | $1.49 | +39.7% | $1.17B | finnhub |
| WRB | β | AMC | $1.16 | $1.30 | +12.4% | $3.80B | finnhub |
| WRIV | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WSBC | β | AMC | $0.88 | $0.91 | +3.2% | $241M | finnhub |
| ZWS | β | AMC | $0.37 | $0.41 | +11.6% | $423M | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.