Earnings Calendar
US-listed earnings Β· week of 2026-04-20 β 2026-04-26 Β· sources: finnhub
Week navigation
Friday, April 24, 2026 Β· 65 reports
click any ticker β per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFBI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AIJTY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| AMR | β | BMO | $0.91 | β | β | $544M | finnhub |
| AOREF | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| APOG | β | BMO | $0.89 | $0.92 | +2.9% | $343M | finnhub |
| BGIN | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BMXI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| BVFL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CBBI | β | BMO | β | $0.53 | β | β | finnhub |
| CCNB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CEFC | β | β | β | $0.43 | β | β | finnhub |
| CFNB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| CHTR | β | BMO | $10.40 | $9.17 | -11.8% | $13.83B | finnhub |
| COFS | β | BMO | $0.86 | $0.91 | +5.5% | $44M | finnhub |
| COOP | β | BMO | $3.77 | β | β | $685M | finnhub |
| CRI | β | β | $0.11 | β | β | $665M | finnhub |
| CZBT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EBON | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| EDVR | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FCAP | β | AMC | β | $1.30 | β | β | finnhub |
| FFWC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FGL | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FHB | β | BMO | $0.55 | β | β | $223M | finnhub |
| FLG | β | BMO | $0.03 | $0.04 | +22.3% | $526M | finnhub |
| FMFG | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| FPAY | β | AMC | $0.35 | β | β | $51M | finnhub |
| FRSB | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GLOP PR A | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| GNTX | β | BMO | $0.46 | $0.48 | +3.8% | $662M | finnhub |
| HCA | β | BMO | $7.21 | $7.15 | -0.8% | $19.29B | finnhub |
| HKIT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| HTBK | β | β | $0.23 | β | β | $51M | finnhub |
| MCBS | β | β | $0.73 | β | β | $52M | finnhub |
| MUEL | β | AMC | β | $2.56 | β | β | finnhub |
| NFTM | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NNAX | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| NSC | β | BMO | $2.54 | $2.65 | +4.5% | $3.03B | finnhub |
| NWPP | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| OPHC | β | BMO | $0.23 | $0.20 | -14.7% | β | finnhub |
| OPY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PDLB | β | β | $0.22 | β | β | β | finnhub |
| PEN | β | AMC | $1.09 | β | β | $375M | finnhub |
| PFLC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| PG | β | BMO | $1.60 | $1.59 | -0.8% | $21.12B | finnhub |
| PRK | β | AMC | $2.63 | $2.39 | -9.0% | $159M | finnhub |
| PSBQ | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| RPT | β | BMO | $0.00 | -$0.43 | β | $5M | finnhub |
| RYDE | β | β | -$0.07 | β | β | $6M | finnhub |
| SCKT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SHYF | β | β | $0.22 | β | β | $223M | finnhub |
| SLB | β | BMO | $0.52 | $0.52 | -0.2% | $8.73B | finnhub |
| SNPW | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| SOMC | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| STEL | β | β | $0.52 | β | β | $111M | finnhub |
| SXT | β | BMO | $0.85 | $1.04 | +22.1% | $415M | finnhub |
| TCBS | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TMP | β | BMO | $1.77 | $1.82 | +2.8% | $84M | finnhub |
| TPH | β | β | $0.17 | β | β | $501M | finnhub |
| TRCY | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| TSBK | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| UBAB | β | β | $1.32 | β | β | β | finnhub |
| USMT | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| VNUE | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WIMI | β | β | β | β | β | β | finnhub |
| WU | β | BMO | $0.40 | $0.25 | -38.3% | $989M | finnhub |
Glossary
- BMO
- β before market open
- AMC
- β after market close
- TAS
- β time as scheduled (intraday)
- TNS
- β time not specified yet
- Surprise
- β (actual EPS β consensus estimate) Γ· |estimate| Γ 100. Computed only when both sides exist.